Statistics for Facultad Regional Buenos Aires
Total visits
| views | |
|---|---|
| Facultad Regional Buenos Aires | 6254 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 12 |
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 12 |
| November 2025 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Argentina | 410 |
| China | 88 |
| United States | 44 |
| Brazil | 20 |
| Germany | 17 |
| Chile | 4 |
| Panama | 4 |
| Netherlands | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Mexico | 2 |
| Singapore | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Austria | 1 |
| Australia | 1 |
| Cuba | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Spain | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Peru | 1 |
| Russia | 1 |
| Ukraine | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Buenos Aires | 131 |
| Mendoza | 98 |
| Paraná | 11 |
| Merlo | 10 |
| Beijing | 9 |
| San Telmo | 9 |
| Resistencia | 8 |
| Berisso | 7 |
| Florida | 7 |
| La Plata | 7 |
| Niterói | 6 |
| Palermo | 6 |
| Lanus | 5 |
| Strullendorf | 5 |
| Tianjin | 5 |
| Venado Tuerto | 5 |
| Banfield | 4 |
| Corrientes | 4 |
| Dongguan | 4 |
| Huizhou | 4 |
| Quilmes | 4 |
| San Miguel de Tucumán | 4 |
| Trenque Lauquen | 4 |
| Córdoba | 3 |
| Rosario | 3 |
| Santos Lugares | 3 |
| Bagé | 2 |
| Changsha | 2 |
| Chongqing | 2 |
| Cipolletti | 2 |
| Concepción del Uruguay | 2 |
| Concordia | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Fuzhou | 2 |
| Garin | 2 |
| La Rioja | 2 |
| Los Cardales | 2 |
| Montevideo | 2 |
| Nogoya | 2 |
| Nunoa | 2 |
| Parsippany | 2 |
| Penalolen | 2 |
| Phoenix | 2 |
| Puerto Madryn | 2 |
| Punta Alta | 2 |
| San Luis | 2 |
| Seattle | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Shenyang | 2 |
| Shenzhen | 2 |
| Taichung | 2 |
| Villa Adelina | 2 |
| Villa Carlos Paz | 2 |
| Wilde | 2 |
| Xiamen | 2 |
| Adrogue | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Bahía Blanca | 1 |
| Banda del Rio Sali | 1 |
| Bariloche | 1 |
| Beccar | 1 |
| Bella Vista | 1 |
| Boardman | 1 |
| Cangzhou | 1 |
| Carapachay | 1 |
| Ciudad Victoria | 1 |
| Cutral-Co | 1 |
| El Talar | 1 |
| Emmendingen | 1 |
| Ezpeleta | 1 |
| Formosa | 1 |
| Foshan | 1 |
| General Pacheco | 1 |
| General San Martin | 1 |
| Gerli | 1 |
| Godoy Cruz | 1 |
| Gualeguay | 1 |
| Gualeguaychú | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Guernica | 1 |
| Haedo | 1 |
| Hangzhou | 1 |
| Junín | 1 |
| Kharkiv | 1 |
| Lima | 1 |
| Lobos | 1 |
| Mariano Acosta | 1 |
| Martin Coronado | 1 |
| Mercedes | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Montserrat | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Neustadt | 1 |
| Olavarría | 1 |
| Olivos | 1 |
| Pergamino | 1 |
| Posadas | 1 |
| Qingdao | 1 |
| Rafaela | 1 |
