Statistics for Electrificación de un barrio con aplicación de generación distribuida
Total visits
| views | |
|---|---|
| Electrificación de un barrio con aplicación de generación distribuida | 485 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Electrificación de un barrio con aplicación de generación distribuida.pdf(legacy) | 3619 |
| Electrificación de un barrio con aplicación de generación distribuida.pdf | 4 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Argentina | 15 |
| Germany | 4 |
| Hong Kong SAR China | 3 |
| Colombia | 2 |
| China | 1 |
| Peru | 1 |
| Singapore | 1 |
| United States | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Castelar | 2 |
| La Plata | 2 |
| Neuquén | 2 |
| Anaco | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Concepción del Uruguay | 1 |
| Corrientes | 1 |
| Federacion | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Lomas de Zamora | 1 |
| Longchamps | 1 |
| Mendoza | 1 |
| Pasto | 1 |
| Rafaela | 1 |
| Santa Fe | 1 |
| Villa Carlos Paz | 1 |
