Statistics for Las representaciones de las clases en educación física de los/as estudiantes de 2º año del CBU de una institución pública de Villa Nueva año 2008
Total visits
| views | |
|---|---|
| Las representaciones de las clases en educación física de los/as estudiantes de 2º año del CBU de una institución pública de Villa Nueva año 2008 | 340 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Las representaciones de los estudiantes de 2año del cbu d una institucion publica de villa nueva año 2008_Falcone_Monge.pdf(legacy) | 136 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Argentina | 20 |
| Colombia | 6 |
| Guatemala | 4 |
| Germany | 2 |
| United States | 2 |
| China | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Villa Carlos Paz | 7 |
| Guatemala City | 4 |
| Los Polvorines | 3 |
| Villa María | 3 |
| Armenia | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Anqing | 1 |
| Bialet Masse | 1 |
| Cosquin | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Itaguei | 1 |
| James Craik | 1 |
| Neiva | 1 |
| Paraná | 1 |
| San Francisco | 1 |
| San José | 1 |
| San Justo | 1 |
| Spencer | 1 |
| Talaigua Nuevo | 1 |
