Statistics for Uso de Arduino en programación electrónica con metodología de aprendizaje basado en problemas.
Total visits
| views | |
|---|---|
| Uso de Arduino en programación electrónica con metodología de aprendizaje basado en problemas. | 729 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| LTE_ Riveros, Gabriel.pdf(legacy) | 2281 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 20 |
| Mexico | 17 |
| Ecuador | 12 |
| Argentina | 10 |
| Spain | 10 |
| Peru | 6 |
| United States | 6 |
| Brazil | 4 |
| Germany | 3 |
| Bolivia | 1 |
| Chile | 1 |
| China | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Honduras | 1 |
| Norway | 1 |
| Russia | 1 |
| Singapore | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 11 |
| Lima | 3 |
| Tijuana | 3 |
| Barranquilla | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Perez | 2 |
| Quito | 2 |
| Tlaquepaque | 2 |
| Villa Hidalgo | 2 |
| Albolote | 1 |
| Almería | 1 |
| Angol | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Badajoz | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bariloche | 1 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Ciudad Obregón | 1 |
| Corrientes | 1 |
| Esmeraldas | 1 |
| Formosa | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Guaymas | 1 |
| Hacienda Santo Domingo | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Huesca | 1 |
| Ibarra | 1 |
| Jaén | 1 |
| Jieyang | 1 |
| La Ceiba | 1 |
| La Paz | 1 |
| Loja | 1 |
| Mariana | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Morelia | 1 |
| Moss | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Neiva | 1 |
| Ocotlan | 1 |
| Orizaba | 1 |
| Palmira | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Posadas | 1 |
| Pratdip | 1 |
| Puebla | 1 |
| Rosario | 1 |
| San José | 1 |
| San Miguel de Tucumán | 1 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 |
| Santa Fe | 1 |
| Seattle | 1 |
| Segovia | 1 |
| Seville | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez | 1 |
| Xalapa | 1 |
| Zaruma | 1 |
