Statistics for Adecuación de una propuesta metodológica de enfoque “híbrido” para la gestión de proyectos de ciencia de datos
Total visits
| views | |
|---|---|
| Adecuación de una propuesta metodológica de enfoque “híbrido” para la gestión de proyectos de ciencia de datos | 428 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Adecuación de una Propuesta Metodológica de Enfoque _Híbrido_ para la gestion de proyectos de Ciencia de datos.pdf(legacy) | 560 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 20 |
| Argentina | 7 |
| Germany | 4 |
| Mexico | 3 |
| China | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Panama | 2 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Peru | 1 |
| Singapore | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| San Francisco | 4 |
| Panama City | 2 |
| Buffalo | 1 |
| Ciudad Guzmán | 1 |
| Gualeguaychú | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Jiquipilco | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Ocotlan | 1 |
| Pilar | 1 |
| Posadas | 1 |
| Quito | 1 |
| Tacna | 1 |
