Statistics for Caracterización y síntesis del bis-eugenol a partir del eugenol obtenido por métodos convencionales de extracción.
Total visits
| views | |
|---|---|
| Caracterización y síntesis del bis-eugenol a partir del eugenol obtenido por métodos convencionales de extracción. | 635 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Publicado CYTAL 2018.pdf(legacy) | 216 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 6 |
| Argentina | 4 |
| Germany | 4 |
| United States | 3 |
| Chile | 2 |
| China | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Iran | 1 |
| Mexico | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 3 |
| San Francisco | 3 |
| Managua | 2 |
| Santiago | 2 |
| Beijing | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Gomez Plata | 1 |
| Guli | 1 |
| Hanoi | 1 |
| La Paz | 1 |
| Medellín | 1 |
| Ramos Arizpe | 1 |
