Statistics for Evaluación del impacto ambiental potencial que podría producirse por la instalación y funcionamiento de un dispositivo electromecánico capaz de aprovechar la energía undimotriz en la escollera sur del puerto de Quequén
Total visits
| views | |
|---|---|
| Evaluación del impacto ambiental potencial que podría producirse por la instalación y funcionamiento de un dispositivo electromecánico capaz de aprovechar la energía undimotriz en la escollera sur del puerto de Quequén | 308 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| JAUREGUI.pdf(legacy) | 447 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Argentina | 11 |
| Mexico | 7 |
| Germany | 4 |
| Peru | 4 |
| United States | 4 |
| Colombia | 3 |
| Costa Rica | 3 |
| Brazil | 1 |
| Chile | 1 |
| China | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Sweden | 1 |
| Singapore | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Buenos Aires | 5 |
| Berisso | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| Córdoba | 2 |
| Mexico City | 2 |
| San José | 2 |
| Almolonga | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Chaparral | 1 |
| Cuautitlan | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Heredia | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mendoza | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Mérida | 1 |
| Niterói | 1 |
| Puerto Varas | 1 |
| San Juan Bautista Tuxtla | 1 |
| Texcoco | 1 |
| Trujillo | 1 |
