Mostrar el registro sencillo del ítem
Consumo de Pescado fresco en la ciudad de Mar del Plata-Argentina. Un abordaje exploratorio
dc.coverage.spatial | Mar del Plata, Argentina | es_ES |
dc.creator | Fernández, Lorena | |
dc.creator | Lupín, Beatriz | |
dc.creator | Ojeda, Sabrina | |
dc.date.accessioned | 2021-08-12T19:50:26Z | |
dc.date.available | 2021-08-12T19:50:26Z | |
dc.date.issued | 2019-11-27 | |
dc.identifier.citation | Fernández, L.; Lupín, B.; Ojeda, S. (2019) Consumo de Pescado fresco en la ciudad de Mar del Plata-Argentina. Un abordaje exploratorio. En: I Congreso Nacional de Ingeniería Pesquera. Puerto Madryn, 27-29 noviembre 2019. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5380 | |
dc.description.abstract | En los últimos tiempos, se ha intensificado la preocupación por adoptar una alimentación y hábitos saludables. Lo anterior, se debe, esencialmente, a la acción emprendida por especialistas y organismos de la salud respecto a la vinculación entre estilo de vida y prevención de ciertas enfermedades. Uno de los alimentos con recomendación de ingesta habitual es el pescado debido a sus propiedades nutritivas. Contrariamente, nuestro país, exportador neto de pescado, registra un consumo per cápita/año muy inferior al mundial: 8 kg vs 20 kg. El objetivo principal del trabajo es estudiar las preferencias y elecciones de los consumidores de pescado fresco residentes en Mar del Plata, siendo la pregunta de investigación: ¿qué atributos de calidad y factores demográficos, socioeconómicos y de comportamiento impulsan el consumo? | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.subject | INGENIERÍA PESQUERA | es_ES |
dc.subject | CALIDAD PERCIBIDA | es_ES |
dc.subject | ALIMENTACIÓN SALUDABLE | es_ES |
dc.subject | PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES | es_ES |
dc.subject | ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL PESCADO FRESCO | es_ES |
dc.subject | DETERMINANTES DEL CONSUMO DE PESCADO FRESCO | es_ES |
dc.title | Consumo de Pescado fresco en la ciudad de Mar del Plata-Argentina. Un abordaje exploratorio | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Fernández, Lorena. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Mar del Plata; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Lupín, Beatriz. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Mar del Plata; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Ojeda, Sabrina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Mar del Plata; Argentina. | es_ES |
dc.type.version | acceptedVersion | es_ES |
dc.rights.use | Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. | es_ES |
dc.identifier.doi | sin identificación DOI |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2019
Producción Grupos de Investigación del año 2019