Mostrar el registro sencillo del ítem
Reconocimiento automático de objetos y caracteres en una baraja francesa
dc.creator | Masi, Walter Sebastián | |
dc.creator | Silvestre, Santiago Germán | |
dc.creator | Campos, Alfredo Nicolás | |
dc.date.accessioned | 2021-10-21T12:40:11Z | |
dc.date.available | 2021-10-21T12:40:11Z | |
dc.date.issued | 2014-04-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol.12 No. 1 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5628 | |
dc.description.abstract | Objects and characters recognition is a common activity on our life. Digital images processing offers high speed automation, objectivity and accuracy. Nowadays there are many objects and characters recognition methodologies. However, none of them shows a solution which could apply for all possible cases. In this paper, pattern comparison, geometric symmetry, Hough transform, color detection and objects count procedures were developed to get the value and suit of cards belonging to a standard French 52-card deck. Different kind and levels of distortions were used, like unfocused, Gaussian noise and rotation distortions. 96% efficiency was obtained as a result of applying all the recognition algorithms in a deck in good condition. In the case of distorted cards, were reached values greater than 75%. The rotated cards (figures mainly) showed the biggest error level. | es_ES |
dc.description.abstract | El reconocimiento de objetos y caracteres es una tarea básica en la actividad humana. El procesamiento digital de imágenes ofrece la oportunidad de realizar esta tarea de manera automática, objetiva y veloz. Actualmente existen varias metodologías para el reconocimiento de objetos y caracteres, sin embargo ninguna presenta una respuesta que abarque todos los casos posibles. En este trabajo se decidió desarrollar e implementar algoritmos de transformada de Hough, simetría geométrica, correlación espacial contra patrones, detección de color y conteo de elementos, para la determinación del valor y el palo de naipes de baraja francesa. Se aplicaron distintos tipos y niveles de distorsión en las barajas (desenfoque, ruido gaussiano y rotación). Como resultado de aplicar conjuntamente los algoritmos de reconocimiento se obtuvo una efectividad del 96% para naipes en buen estado. En los naipes distorsionados se llegó a valores mayores del 75% siendo los naipes con rotación (principalmente las figuras) los que presentaron mayor error. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones, Vol.12 No.1, 87-95. (2014) | es_ES |
dc.subject | reconocimiento de caracteres | es_ES |
dc.subject | ocr | es_ES |
dc.subject | reconocimiento de objetos | es_ES |
dc.subject | procesamiento digital | es_ES |
dc.subject | reconocimiento de naipes | es_ES |
dc.subject | characters recognition | es_ES |
dc.subject | ocr | es_ES |
dc.subject | objects recognition | es_ES |
dc.subject | digitalprocessing | es_ES |
dc.subject | cards recognition | es_ES |
dc.title | Reconocimiento automático de objetos y caracteres en una baraja francesa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Walter Sebastián Masi, Santiago Germán Silvestre, Alfredo Nicolás Campos | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Masi, Walter Sebastián. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Electrónica; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Silvestre, Santiago Germán. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Electrónica; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Campos, Alfredo Nicolás. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Electrónica; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Campos, Alfredo Nicolás. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Instituto de Clima y Agua; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribución -No Comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 12 Nro. 1
Abril 2014