Mostrar el registro sencillo del ítem
Interferometría absoluta con diodos láser por barrido en banda base
dc.creator | Puliafito, José Luis | |
dc.creator | Antonietti, Gabriel | |
dc.creator | Puliafito, Carlos Mario | |
dc.date.accessioned | 2021-10-21T12:51:01Z | |
dc.date.available | 2021-10-21T12:51:01Z | |
dc.date.issued | 2014-04-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol.12 No. 1 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5633 | |
dc.description.abstract | Se presentan los fundamentos de un método alternativo de interferometría absoluta con diodos láser, basado en la modulación directa de la intensidad del haz láser (a través de la corriente del diodo), mediante una señal de frecuencia variable (barrido en banda base). Aunque en alguna medida dicho método puede considerarse una variante de la interferometría absoluta superheterodina, presenta la importante diferencia que no requeriría múltiples fuentes láser o diodos láser especiales sintonizables, eventualmente con un impacto positivo en la reducción de la complejidad y el costo del instrumento. Algunos ensayos preliminares sobre un banco experimental de interferometría con diodo láser, desarrollado en el contexto de un Trabajo Final de Ingeniería de la Universidad de Mendoza, han mostrado que el método aquí presentado es realizable. | es_ES |
dc.description.abstract | This paper presents an alternative method for measuring distances through absolute interferometry with laser diodes, which is based on the direct modulation of the intensity of the laser beam, through the current of the diode, with a variable frequency signal (baseband sweeping or “chirp”). Although the method can be considered a variation of the superheterodyne absolute interferometry, it presents the important difference that it does not require multiple laser sources or special tunable laser diodes, eventually with a positive impact on lowering the complexity and cost of the instrument. Some preliminary tests on an experimental bench, developed in the context of an Engineering diploma work in the University of Mendoza, have shown that the method here presented is achievable. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones, Vol.12 No.1, 27-41. (2014) | es_ES |
dc.subject | medición de distancias | es_ES |
dc.subject | diodo láser | es_ES |
dc.subject | interferometría absoluta superheterodina | es_ES |
dc.subject | barrido de frecuencia en banda base | es_ES |
dc.subject | distance mesaurement | es_ES |
dc.subject | laser diode | es_ES |
dc.subject | superheterodyne absolute interferometry | es_ES |
dc.subject | baseband frequency sweeping | es_ES |
dc.title | Interferometría absoluta con diodos láser por barrido en banda base | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | José Luis Puliafito, Gabriel Antonietti, Carlos Mario Puliafito | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Puliafito, José Luis. Universidad de Mendoza. Facultad de Ingeniería. Instituto de Alta Frecuencia y Microondas; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Antonietti, Gabriel. Universidad de Mendoza. Facultad de Ingeniería. Instituto de Alta Frecuencia y Microondas; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Puliafito, Carlos Mario. Universidad de Mendoza. Facultad de Ingeniería. Instituto de Alta Frecuencia y Microondas; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribución -No comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 12 Nro. 1
Abril 2014