Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseñando una cursada virtual: el impacto del aprendizaje invertido
dc.creator | Piñeiro, María Alicia | |
dc.creator | Prima, Emanuel S. | |
dc.date.accessioned | 2022-04-12T16:12:58Z | |
dc.date.available | 2022-04-12T16:12:58Z | |
dc.date.issued | 2022-04-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol. 20 Nº 1 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/6140 | |
dc.description.abstract | En este trabajo, se describen y analizan las experiencias realizadas en algunos cursos de Matemática Discreta y Matemática Superior de UTN FRBA al tener que dar las clases en forma virtual debido a la cuarentena del 2020. Se detalla cómo fue la introducción de nuevas metodologías y actividades innova- doras para promover el aprendizaje activo en simultáneo con la adaptación de docentes como alumnos a la nueva modalidad y con las limitaciones de la situación que se atravesaba. Finalmente, con los datos de encuestas y seguimiento de los estudiantes, se analiza cuál sería la mejor propuesta didáctica como proyección a futuro. | es_ES |
dc.description.abstract | In this work, experiences are described and analyzed in some courses of Discrete Mathematics and Hig- her Mathematics of UTN FRBA having to teach the classes virtually due to the 2020 quarantine. New methodologies and innovative activities are explained in detail to promote the Active Learning Method with the adaptation of both teachers and students to the new modality and with the limitations of the situation that was going through. Finally, with research findings from surveys and monitoring of the stu- dents, what would be the best didactic proposal as a future projection is analyzed. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones 20 (1), 35-54. (2022) | es_ES |
dc.subject | virtual | es_ES |
dc.subject | aprendizaje invertido | es_ES |
dc.subject | participación activa | es_ES |
dc.subject | motivación | es_ES |
dc.subject | estrategias metodológicas | es_ES |
dc.subject | virtual | es_ES |
dc.subject | inverted learning | es_ES |
dc.subject | active participation | es_ES |
dc.subject | motivation | es_ES |
dc.subject | methodological | es_ES |
dc.subject | strategies | es_ES |
dc.title | Diseñando una cursada virtual: el impacto del aprendizaje invertido | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | María Alicia Piñeiro, Emanuel S. Prima | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Piñeiro, María Alicia. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Prima, Emanuel S. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribución- No Comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 20 Nro. 1
Abril 2022