Características socioeducativas y desgranamiento temprano de estudiantes de ingeniería en la FRVM – UTN
dc.creator | Rosso, Martha | |
dc.creator | Oddino, Sonia | |
dc.creator | Peralta, José | |
dc.creator | Aimar, Jaquelina | |
dc.creator | Vaira, Stella | |
dc.date.accessioned | 2017-11-15T18:11:11Z | |
dc.date.available | 2017-11-15T18:11:11Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Los bajos índices de egreso, la deserción y el desgranamiento, entre otros, son problemas que están vinculados entre sí y fueron abordados, dentro de los fenómenos que afectan el nivel superior de educación, desde distintos aspectos por estudiosos del tema. La observación empírica muestra que en la FRVM-UTN se produce un significativo desgranamiento de estudiantes en las carreras de ingeniería, principalmente durante el trayecto del primer año de las mismas. Este hecho condujo al desarrollo de un trabajo de investigación sobre la temática, el cual mostró una amplia variación en el desgranamiento medido por asignatura en dos carreras. Siguiendo la línea de investigación planteada, este trabajo evalúa el grado de relación entre las variables socioeducativas y el fenómeno del desgranamiento temprano en nuestra unidad académica. Un aporte a esta problemática desde una perspectiva relacional, permite explicar, aunque de manera parcial, este complejo problema. Además, y desde un enfoque cualitativo, se presenta el análisis de entrevistas realizadas a los alumnos que no alcanzaron la regularización en asignaturas del primer año. Los resultados hallados serán útiles para describir, analizar, evaluar y diseñar políticas institucionales para abordar esta problemática, especialmente planificar estrategias de contención en los primeros años de la carrera. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Rosso, Martha. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Villa María. Departamento de Materias Básicas; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Oddino, Sonia. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Villa María. Departamento de Materias Básicas; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Peralta, José. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Villa María. Departamento de Materias Básicas; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Aimar, Jaquelina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Villa María. Departamento de Materias Básicas; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Vaira, Stella. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Departamento de Matemática; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | IPECyT 2014 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/2347 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.rights.use | CC BY-NC-SA | es_ES |
dc.rights.use | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.subject | características socioeducativas | es_ES |
dc.subject | ingreso y permanencia | es_ES |
dc.subject | desgranamiento temprano | es_ES |
dc.subject | carreras de ingeniería | es_ES |
dc.title | Características socioeducativas y desgranamiento temprano de estudiantes de ingeniería en la FRVM – UTN | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- CARACTERÍSTICAS SOCIOEDUCATIVAS Y DESGRANAMIENTO TEMPRANO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN LA FRVM – UTN.pdf
- Size:
- 180.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 5.73 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: