Evaluación de la resistividad eléctrica en los suelos de la zona sur de la ciudad de La Rioja, densificación de puntos
dc.creator | Mercado, Manuel | |
dc.creator | Aegerter, Claudio | |
dc.creator | karam, Claudio | |
dc.creator | Morales, Marcelo | |
dc.creator | Carrera, Lurdes | |
dc.creator | Menese, Alberto | |
dc.creator | Vergara, Martin | |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T19:38:08Z | |
dc.date.available | 2023-12-13T19:38:08Z | |
dc.date.issued | 2021-11-18 | |
dc.description.abstract | En este proyecto se obtuvo una adecuada y representativa cantidad de valores de resistividad de suelos logrados en puntos de medición fijos, específicamente en la zona sur de la Capital provincial. Esta información permite contar con un perfil de resistividad aparente del suelo, su variación estacional y valores máximos, mínimos y media anual, permitiendo a los profesionales eléctricos realizar el adecuado diseño y dimensionamiento de las puestas a tierra. Se posicionaron los puntos de medición sobre una imagen satelital de la zona sur y a lo largo de 10 Km de la Avenida Ortiz de Ocampo. Se utilizó un Telurímetro digital de cuatro terminales y se aplicó el método de Medición de Wenner, se volcaron los datos a una planilla de cálculo y se procesaron obteniéndose perfiles de resistividad, valores máximos, mínimos y media aritmética de la resistividad del suelo. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Mercado, Manuel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Rioja; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Aegerter, Claudio. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Rioja; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: karam, Claudio. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Rioja; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Morales, Marcelo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Rioja; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Carrera, Lurdes. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Rioja; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Menese, Alberto. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Rioja; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Vergara, Martin. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Rioja; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.isbn | 978-987-48010-4-3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/9182 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Nacional | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.holder | Facultad Regional La Rioja | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.use | Sin fines comerciales | es_ES |
dc.source | Fundación Suyay | es_ES |
dc.subject | Resistividad, Suelos, La Rioja | es_ES |
dc.title | Evaluación de la resistividad eléctrica en los suelos de la zona sur de la ciudad de La Rioja, densificación de puntos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
dc.type.version | acceptedVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Evaluación de la resistividad eléctrica en los suelos de la zona sur de la ciudad de La Rioja, densificación de puntos.pdf
- Size:
- 517.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: