Presencia de bacterias ferrooxidantes y BRS en perforación de agua "La Rodadera"
dc.coverage.spatial | La Rioja, Argentina. | es_ES |
dc.creator | Julian, Silvia | |
dc.creator | Mercado, Manuel | |
dc.creator | Baldo, Cecilia | |
dc.creator | Calbo, Vicente | |
dc.creator | Alitta, Mónica | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T21:28:21Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T21:28:21Z | |
dc.date.issued | 2015-11-30 | |
dc.description.abstract | Ya se ha demostrado la presencia del fenómeno CIM en la provincia de La Rioja. El presente trabajo pretende profundizar en la identificación de bacterias presentes en las perforaciones de agua para consumo humano y su influencia en el rendimiento de los pozos estudiados. | es_ES |
dc.description.affiliation | Julian, Silvia. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Rioja; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Mercado, Manuel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Rioja; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Baldo, Cecilia. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Rioja; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Calbo, Vicente. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Rioja; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Alitta, Mónica. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Rioja; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.isbn | 978-987-572-085-5 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/8920 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Vicente Calbo- María Elena Gonaldi | es_ES |
dc.relation.IsPartOf | Jornadas provinciales de vinculación y transferencia científica y tecnológica | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.holder | Julián Silvia, Mercado Manuel, Baldo Cecilia, Alitta Mónica | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.use | No comercial | es_ES |
dc.source | Jornadas provinciales de vinculación y transferencia científica y tecnológica. Resúmenes. Subsecretaría de ciencia y tecnología. Ministerio de Educación, ciencia y tecnología de La Rioja. | es_ES |
dc.subject | CIM | es_ES |
dc.subject | pozos de agua | es_ES |
dc.subject | agua contaminada | es_ES |
dc.title | Presencia de bacterias ferrooxidantes y BRS en perforación de agua "La Rodadera" | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Presencia de bacterias ferrooxidantes y BRS en perforación de agua La Rodadera.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: