Estudio preliminar de desorción de metales divalentes en arcillas de la provincia de Entre Ríos
dc.coverage.spatial | Entre Ríos | es_ES |
dc.creator | García, María del Carmen | |
dc.creator | Corne, Valeria | |
dc.creator | Centurión, Emiliano | |
dc.creator | Maskavizan, Ana Justina | |
dc.creator | Romano, Melisa Soledad | |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T12:22:58Z | |
dc.date.available | 2021-03-31T12:22:58Z | |
dc.date.issued | 2018-09-12 | |
dc.description.abstract | Entre las distintas metodologías utilizadas para la remoción de metales pesados en aguas contaminadas, la adsorción mediante el uso de arcillas ha sido una de las más empleadas dada la efectividad del proceso y la disponibilidad y bajo costo de las materias primas. Asimismo, la posibilidad de regeneración de los adsorbentes mediante procesos de desorción constituyen ventajas adicionales de este método. En este contexto, en trabajos previos se ha estudiado el aprovechamiento de materiales arcillosos como adsorbentes de metales divalentes (M2+) en solución, lográndose resultados promisorios. Continuando con esta línea de trabajo y, con el fin de evaluar la potencial regeneración de estos materiales, en esta instancia se planificó estudiar el comportamiento de desorción de Pb2+, Ni2+, Zn2+ y Cu2+ retenidos en las arcillas adsorbentes. El material arcilloso utilizado en los ensayos fue extraído de una cantera ubicada en la provincia de Entre Ríos. Para los distintos sistemas M2+-arcilla evaluados se encontró que los porcentajes de desorción dependieron del metal analizado y del pH del medio, registrándose los mayores niveles cuando se trabajó a pH próximos a 1. Finalmente, estos resultados constituyen la primera etapa de un estudio orientado a evaluar el comportamiento de desorción de sistemas M2+-arcilla y la potencial regeneración y reutilización del material utilizado como adsorbente. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Maskavizan, Ana Justina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concepción del Uruguay. Departamento Materias Básicas. Grupo de Investigación sobre Cáscara de Arroz; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: García, María del Carmen. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concepción del Uruguay. Departamento Materias Básicas. Grupo de Investigación sobre Cáscara de Arroz; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Corne, Valeria. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concepción del Uruguay. Departamento Materias Básicas. Grupo de Investigación sobre Cáscara de Arroz; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Romano, Melisa Soledad. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concepción del Uruguay. Departamento Materias Básicas. Grupo de Investigación sobre Cáscara de Arroz; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Centurión, Emiliano. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concepción del Uruguay. Departamento Materias Básicas. Grupo de Investigación sobre Cáscara de Arroz; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | 8º Jornadas de Ciencia y Tecnología CyTAL. (2018). | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-987-4433-19-0 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/4928 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.holder | Maskavizan, Ana Justina ; Centurión, Emiliano ; Eggs, Nancy Elisabet ; Corne, Valeria ; García María del Carmen | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.use | No comercial con fines académicos. | es_ES |
dc.subject | Metal divalente | es_ES |
dc.subject | Arcillas | es_ES |
dc.subject | Desorción | es_ES |
dc.title | Estudio preliminar de desorción de metales divalentes en arcillas de la provincia de Entre Ríos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type.version | acceptedVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 2018- Estudio preliminar de desorción de metales divalentes en arcillas de la provincia de esntre rios.pdf
- Size:
- 71.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: