Proyecto : Potencial de los sistemas hibridos : Solar - gas para el ahorro de energia en la provincia de Tucumán.
dc.coverage.spatial | Tucumán, Argentina. | |
dc.creator | Pérez, Juan Carlos | |
dc.creator | Mentz, Luis Fernando | |
dc.creator | Guzmán, Sergio Gustavo | |
dc.creator | Agüero , Aida | |
dc.creator | Pérez, Franco Ismael | |
dc.creator.orcid | 0009-0000-9073-4101 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T18:19:05Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La dependencia que la matriz energética de nuestro país, tiene de los combustibles fósiles, se ha venido expandiendo de forma sostenida, e incide negativa y fuertemente sobre la balanza comercial. La cultura predominante del uso de la energía, no se ha modificado aún en la dirección adecuada, por lo tanto resulta importante la promoción de sistemas que faciliten el empleo de energías renovables, aún en combinación con otras formas energéticas, para disminuir el consumo de estas últimas y facilitar el proceso de aceptación y familiarización con otros componentes requeridos para el aprovechamiento de energías renovables. En este trabajo se analiza el potencial que tienen los sistemas que mezclan una fracción de energía solar, en el calentamiento del agua para uso doméstico, para producir un ahorro energético significativo en nuestra región, y se señalan aquellos aspectos que requieren futuras investigaciones. | |
dc.description.affiliation | Fil: Pérez, Juan Carlos. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Tucumán; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Mentz, Luis Fernando. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Tucumán; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Guzmán, Sergio Gustavo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Tucumán; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Agüero, Aida. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Tucumán; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Pérez, Franco Ismael. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Tucumán; Argentina. | |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | |
dc.format | ||
dc.identifier.other | ENUTITU000237TC | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/11780 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.references | Fuentes de Energías Renovables y No Renovables, Aplicaciones – Juan Carlos Vega Kuyper, Santiago Ramírez Morales – Editorial Alfaomega – Año 2.014.- | |
dc.relation.references | Tecnología Solar –M. Ibáñez Plana, J.R. Rosell Polo, J.I. Rosell Urrutia – Ediciones Mundi-Prensa – 2.004.- | |
dc.relation.references | Energía Solar – Néstor Quadri – Editorial Alsina 6° Edición – Año 2.010 | |
dc.relation.references | http://salidaypuestadelsol.com/Argentina/San_Miguel_de_Tucuman_231.html | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.holder | Guzmán, Sergio Gustavo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.rights.use | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
dc.subject | Energía solar | |
dc.subject | Cálculos | |
dc.subject | Rendimientos | |
dc.title | Proyecto : Potencial de los sistemas hibridos : Solar - gas para el ahorro de energia en la provincia de Tucumán. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type.version | acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Informes de avance Proyecto Calentador Solar Año 2016 - Completo.pdf
- Size:
- 825.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: