Avances en plataforma de monitoreo para telegestión con indicador PR en lla planta fotovoltaíca de la Cooperativa Eléctrica de Armstrong.
dc.coverage.spatial | Armstrong, Santa Fe ; Argentina. | |
dc.creator | Castello, Marcelo | |
dc.creator | Arraña, Ignacio | |
dc.creator | Marino, Edgardo | |
dc.creator | Salerno, Juan | |
dc.creator | Oliva, Maximiliano | |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T15:18:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente artículo muestra los avances en la plataforma de telegestión desarrollada en código abierto, destinada al cálculo del Performance Ratio (PR) de una central fotovoltaica. El desarrollo de la plataforma constituye una de las etapas propuestas dentro del proyecto titulado “Desarrollo de un Sistema de Gestión de Planta Fotovoltaica de Baja Escala. Telemedición y Telegestión. Implementación en la Cooperativa de Armstrong - Código ENTCBRO0008447TC”, el cual tiene como objetivo dotar de herramientas de gestión remota a las cooperativas eléctricas que han tomado el rol de generadoras de energía a partir de centrales fotovoltaicas. Se persigue con el mismo contribuir al fortalecimiento de las cooperativas eléctricas y propiciar un marco académico para la formación de futuros ingenieros en el ámbito de la operación de centrales de energías renovables y gestión inteligente de redes eléctricas. En el trabajo se presenta lo que se ha logrado en cada capa, quedando pendiente el cálculo del indicador PR -cuyo algoritmo ya se ha desarrollado- a partir de datos reales. | |
dc.description.affiliation | Fil: Castello, Marcelo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Rosario. Observatorio de Energía y Sustentabilidad ; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Arraña, Ignacio. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Rosario. Observatorio de Energía y Sustentabilidad ; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Marino, Edgardo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Rosario. Observatorio de Energía y Sustentabilidad ; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Salerno, Juan. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Rosario. Observatorio de Energía y Sustentabilidad ; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Oliva, Maximiliano. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Rosario. Observatorio de Energía y Sustentabilidad ; Argentina. | |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | |
dc.format | ||
dc.identifier.citation | AVERMA: avances en energías renovables y medio ambiente, (28), 2024. | |
dc.identifier.issn | 2796-8111 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/13160 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ASADES | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.use | Acceso abierto. Siempre con la mención de los autores. Uso no comercial. | |
dc.subject | Ingeniería eléctrica | |
dc.subject | Central fotovoltaica | |
dc.subject | Telegestión | |
dc.subject | Generación distribuida | |
dc.subject | Cooperativa eléctricas | |
dc.subject | Perfomance ratio | |
dc.title | Avances en plataforma de monitoreo para telegestión con indicador PR en lla planta fotovoltaíca de la Cooperativa Eléctrica de Armstrong. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | publisherVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 2024-Castello-y-otros-Avances plataforma-monitoreo- AVERMA.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: