Paragénesis y alteraciones en basaltos usados en hormigones para grandes obras
dc.creator | Avid, Fabián Andrés | |
dc.creator | Cosentino, José María | |
dc.creator | Do Santos, G. | |
dc.creator | Sota, Jorge Daniel | |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T20:17:40Z | |
dc.date.available | 2017-04-19T20:17:40Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Los grandes espesores de rocas basálticas en la Mesopotamia Argentina y sus características los hacen adecuados para ser utilizados como agregados triturados en las obras civiles. De hecho varias obras han sido desarrolladas en la zona, entre ellas grandes represas utilizando ese material como agregado en el hormigón de cemento portland. Estudios anteriores utilizando la Especificación ASTM C 1260 (IRAM 1674), calificaban estas rocas para su uso en hormigones como muy reactivas. Es necesario hacer mención a lo severo del método y a las características particulares de estas rocas en su composición petrográfica. En este trabajo se estudiaron canteras en explotación en las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, se analizan los resultados obtenidos de la Especificación ASTM C 1260 y los estudios petrográficos, a la vez que se complementan con observaciones de microscopio óptico con cortes delgados y de ESEM. Los resultados indican en primera instancia que la expansión medida con el método ASTM no debe ser atribuible de manera única a la reacción álcali sílice. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Avid, Fabián Andrés. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concordia; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Cosentino, José María. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concordia; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Do Santos, G. LEMIT; La Plata. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Sota, Jorge Daniel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concordia; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Congreso Latino Americano de patología de construcción CONPAT (2013) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/1439 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.projectid | La reacción alcali silice en los basaltos de la Mesopotamia Argentina. UTI 1122 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.rights.use | Académica | es_ES |
dc.subject | Basaltos | es_ES |
dc.subject | RAS | es_ES |
dc.subject | Durabilidad | es_ES |
dc.subject | Hormigones | es_ES |
dc.title | Paragénesis y alteraciones en basaltos usados en hormigones para grandes obras | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type.snrd | docunento de conferencia | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Paragénesis y alteraciones en basaltos usados en hormigones para grandes obras.pdf
- Size:
- 567.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 5.73 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: