Orujo de uva como inhibidor de la corrosión
dc.creator | Carrizo, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T12:41:19Z | |
dc.date.issued | 2023-01-01 | |
dc.description.abstract | Los primers son recubrimientos anticorrosivos que protegen los metales durante el almacenamiento y eltraslado, se aplican en espesores delgados y tienen corta vida útil. El pigmento anticorrosivo utilizado tradicionalmente esel tetroxicromato de cinc, a base de Cr(IV), pero se están buscado compuestos capaces de reemplazarlo [2,3]. Dado que laformulación de los primers incluye agua y alcoholes como solventes, es posible utilizar extractos vegetales acuosoetanólicos como compuestos anticorrosivos, e incorporarlos a los primers como solvente. | |
dc.description.affiliation | Universidad Tecnológica Nacional. Faculatd Regional Mendoza. Argentina | |
dc.format | html | |
dc.identifier.citation | II Jornadas sobre Tecnología de Recubrimientos | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/13231 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Nacional. Faculatd Regional Mendoza | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
dc.rights.holder | Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
dc.rights.use | CC-BY-NC-ND (Autoria - No comercial - No derivadas | |
dc.subject | Orujo, Uva, Corrosión | |
dc.title | Orujo de uva como inhibidor de la corrosión | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type.version | acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Póster Jornadas de Recubirmientos_ CIDEPINT_CONICET Abril 2023.pdf
- Size:
- 693.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: