Evaluación experimental del uso de fibras hibridas como refuerzo del hormigón en tubos premoldeados
dc.creator | González, Federico Alejandro | |
dc.creator | Rougier, Viviana Carolina | |
dc.creator | Escalante, Mario Raúl | |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T18:06:37Z | |
dc.date.available | 2021-04-28T18:06:37Z | |
dc.date.issued | 2020-11-06 | |
dc.description.abstract | El refuerzo de hormigón con fibras cortas, distribuidas aleatoriamente en la matriz, es una tecnología exitosa capaz de modificar el comportamiento frágil del hormigón simple. En la mayoría de los hormigones reforzados con fibras (HRF) se utiliza un solo tipo de fibra como refuerzo. Sin embargo, la fisuración del hormigón es un proceso a escalas múltiples y el uso de un solo tipo de fibra puede proporcionar refuerzo dentro de un rango limitado de deformaciones. Por ello, un refuerzo óptimo se puede obtener al combinar fibras de diferentes materiales, geometría y/o comportamiento mecánico. El hormigón reforzado con dos o más tipos fibras se denomina hormigón reforzado con fibras híbridas (HRFH). En este trabajo se evalúa el desempeño mecánico del HRFH, de acero (FA) y de polipropileno (FPP), en su aplicación en tubos de 600 mm de diámetro. Para ello, se determinan experimentalmente (ensayo de tres aristas) la capacidad de carga y el modo de falla de 8 tubos de HRFH (THRFH) elaborados con dos dosificaciones distintas de fibras. Los resultados son comparados con los obtenidos del ensayo de 4 tubos de hormigón reforzado con fibras de acero (THRFA) y 4 tubos de hormigón armado (THA) Clase II según IRAM 11503. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: González, Federico Alejandro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concepción del Uruguay. Departamento Ingeniería Civil. Grupo de Investigación de Mecánica Computacional y de Estructuras; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Rougier, Viviana Carolina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concepción del Uruguay. Departamento Ingeniería Civil. Grupo de Investigación de Mecánica Computacional y de Estructuras; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Escalante, Mario Raúl. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concepción del Uruguay. Departamento Ingeniería Civil. Grupo de Investigación de Mecánica Computacional y de Estructuras; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | IX Congreso Internacional y 23ª Reunión Técnica de la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón, La Plata, Argentina.(2020) | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-987-47035-2-1 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5018 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.holder | González, Federico Alejandro ; Rougier, Viviana Carolina ; Escalante, Mario Raúl | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.use | No comercial con fines académicos. | es_ES |
dc.subject | Hormigón reforzado con fibras | es_ES |
dc.subject | Fibras híbridas | es_ES |
dc.subject | Tubos | es_ES |
dc.title | Evaluación experimental del uso de fibras hibridas como refuerzo del hormigón en tubos premoldeados | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 60 - Gonzalez et al - EVALUACION EXPERIMENTAL DEL USO DE FIBRAS HIBRIDAS.pdf
- Size:
- 4.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: