Propuesta de gestión y optimización de equipos rodantes para YPF en el marco de un sistema de manteniemiento predictivo
dc.contributor.advisor | Istvan, Romina | |
dc.contributor.coadvisor | Lasagna, Valeria | |
dc.creator | Cardoso, Carolina | |
dc.creator | Francini, Stefanía | |
dc.creator | Marini, Graciana | |
dc.creator | Luberto, Joaquín | |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T15:51:28Z | |
dc.date.issued | 2025-04-22 | |
dc.description.abstract | El objetivo general es garantizar que los equipos rotantes funcionen de manera óptima, pudiendo obtener datos tanto estadísticos como de control de los equipos, registrando los valores obtenidos al realizar las mediciones. | |
dc.description.affiliation | Fil: Cardoso, Carolina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Analista Universitario de Sistemas; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Francini, Stefanía. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Analista Universitario de Sistemas; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Marini, Graciana. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Analista Universitario de Sistemas; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Luberto, Joaquín. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Analista Universitario de Sistemas; Argentina. | |
dc.format | ms-powerpoint | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/12925 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.use | CC BY-NC-ND (Autoría – No Comercial - No derivadas) Se autoriza únicamente la reproducción y distribución del material siempre que se reconozca la autoría del autor o autora. No permite el uso comercial ni permite la creación de obras derivadas | |
dc.subject | Mantenimiento predictivo | |
dc.subject | Equipos rodantes | |
dc.subject | YPF | |
dc.subject | Ingeniería | |
dc.subject | Eficiencia operativa | |
dc.title | Propuesta de gestión y optimización de equipos rodantes para YPF en el marco de un sistema de manteniemiento predictivo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Propuesta de gestión y optimización de equipos rodantes para YPF en el marco de un sistema de mantenimiento predictivo.pptx
- Size:
- 3.04 MB
- Format:
- Microsoft Powerpoint XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: