Automatización de banco de caudal móvil basado en Controlador Lógico Programable y comunicación con redes de interfaz
dc.contributor.advisor | Prestipino, Mauro | |
dc.creator | Romero, Martin Ezequiel | |
dc.date.accessioned | 2025-10-16T21:27:50Z | |
dc.date.issued | 2025-10-08 | |
dc.description.abstract | El presente Trabajo Final de Grado tiene como objetivo principal la automatización de un banco de caudal móvil utilizado para servicios de calibración de caudalímetros en planta, perteneciente a la empresa TECONTROL. Actualmente, el proceso de toma de datos es manual, lo que genera imprecisiones y demoras. Este proyecto propone el diseño e implementación de un sistema automático basado en un Controlador Lógico Programable (PLC) y una Interfaz Hombre-Máquina (HMI), integrando también la comunicación remota y el almacenamiento digital de datos. Se desarrolló un tablero eléctrico con dispositivos de control y protección, se programaron los equipos mediante lenguaje Ladder, y se implementaron mejoras como la variación de velocidad de la bomba, alarmas de seguridad y control remoto del sistema. Las pruebas funcionales demostraron una mejora significativa en la precisión de las mediciones, reducción de tiempos muertos, mayor seguridad operativa y mejor gestión de los recursos hídricos. Este proyecto no solo optimiza los procesos de calibración, sino que también contribuye a la sustentabilidad industrial y el cumplimiento normativo | |
dc.description.affiliation | Fil: Romero, Martin Ezequiel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Rioja. Carrera Ingeniería Electrónica; Argentina. | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/14002 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Nacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Argentina | en |
dc.rights.holder | Facultad Regiona La Rioja | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
dc.rights.use | Sin fines comerciales | |
dc.subject | Banco de caudal móvil,Hombre-Máquina,Tecontrol | |
dc.title | Automatización de banco de caudal móvil basado en Controlador Lógico Programable y comunicación con redes de interfaz | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | acceptedVersion |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: