Síntesis y caracterización de pinturas selectivas de CoCuMnOx para pinturas absorbentes solares
dc.creator | Gardey Merino, Marino | |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T16:13:42Z | |
dc.date.available | 2023-12-18T16:13:42Z | |
dc.date.issued | 2015-01-01 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se propone estudiar la obtención de óxidos mixtos tipo espinela como CoMnCuOx mediante síntesis por combustión estequiométrica originales de un solo paso utilizando ácido aspártico como combustible y la preparación de una pintura absorbente con estos óxidos. Los polvos obtenidos se calcinaron a 500°C y se caracterizaron mediante Difracción de Rayos X, Microscopía Electrónica de Barrido y de Transmisión, además las propiedades ópticas de la pintura se estudiaron mediante reflectometría. Como resultado se obtuvieron partículas aglomeradas y poligonales de CoCuMnO4 de un tamaño aproximado entre 20 y 100nm. En superficies de aluminio pintadas con la pintura absorbente se logró una absorción solar del 96,5% entre 500 y 1000nm de longitud de onda y temperaturas promedios mayores en comparación con superficies pintadas con aerosol comercial, expuestas al sol. Entonces, con estos valores de altos valores de absorción, se sugiere el uso de estos pigmentos en pinturas absorbentes solares. | es_ES |
dc.description.affiliation | Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Mendoza; Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.citation | Acta de la XXXVIII Reunión de Trabajo de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Medio Ambiente | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-987-29873-0-5 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/9257 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.holder | Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Mendoza | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.rights.uri | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.use | Atribución | es_ES |
dc.source | Acta de la XXXVIII Reunión de Trabajo de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Medio Ambiente 3,67-75. (2015) | es_ES |
dc.subject | Síntesis por combustión, Óxidos de Co, Cu y Mn, Pinturas absorbentes, Pigmentos, Nanomateriales. | es_ES |
dc.title | Síntesis y caracterización de pinturas selectivas de CoCuMnOx para pinturas absorbentes solares | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.version | draft | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MCGardey3N.pdf
- Size:
- 4.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de la XXXVIII Reunión de Trabajo de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Medio Ambiente
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: