Procesos Internos de logistica E-Commerce en MCR: Identificacion de Mejoras con herramientas Ágiles
dc.contributor.advisor | Rizzo, Maria Soledad | |
dc.creator | Frettes , Bautista | |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T17:44:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Muchas compañías, principalmente las que se dedican a la producción de bienes aplican herramientas de gestión en sus tareas diarias. Desde que surgieron las primeras compañías en la industria automotriz, se comenzaron a implementar la utilización de herramientas en sus sistemas productivos logrando reducir defectos de producción, disminución de desperdicios o bien se utilizaron para mejorar muchos aspectos como la seguridad de los propios empleados y a su vez las empresas que observaron estos cambios también decidieron poner punto final a sus antiguos métodos de trabajo. Con las primeras implementaciones que exitosamente obtuvieron resultados favorables, muchas empresas de este o distintos rubros dedicados a la producción, decidieron tomar otras medidas. Gracias a estos aportes se logró difundir aún más la metodología de trabajo conocida como Lean Manufacturing y es por eso por lo que hoy en día muchas compañías desean aplicar estas herramientas en sus sistemas de gestión, ya que no solo obtuvo buenos resultados en empresas con circulación de materia prima o producto en proceso, sino que, también fueron atrayendo a compañías de productos terminados y compañías de servicios. Por la presente investigación se intenta identificar las mejoras que se podrían encontrar en la implementación de 3 herramientas ágiles en una compañía de servicios que opera en la recepción, almacenamiento, preparación y despacho de productos terminados. | |
dc.description.affiliation | Fil: Frettes, Bautista. Universidad Tecnologica Nacional. Facultad Regional General Pacheco; Argentina. | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/13929 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.holder | El autor | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights.use | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | |
dc.subject | Procesos internos | |
dc.subject | Logística | |
dc.subject | MCR | |
dc.subject | E-commerce | |
dc.subject | mejoras | |
dc.subject | herramientas ágiles | |
dc.subject | recepción | |
dc.subject | almacenamiento | |
dc.subject | preparación | |
dc.title | Procesos Internos de logistica E-Commerce en MCR: Identificacion de Mejoras con herramientas Ágiles | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- tesis - Licenciatura en Logistica Bautista Frettes 25.04.2024.pdf
- Size:
- 2.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: