Uso de Realidad Virtual Frente a la Capacitacion convencional en entrenamiento de los trabajadores de la Empresa La Nueva Metropol en Buenos Aires.
| dc.contributor.advisor | Bracamonte, David | |
| dc.creator | Huamani Ayvar, Juan Bautista | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T15:45:41Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación tiene como objetivo comparar la eficacia de la formación en Seguridad e Higiene en el Trabajo utilizando el método de Realidad Virtual frente a las capacitaciones convencionales de los trabajadores de la empresa La Nueva Metropol en Buenos Aires. El método fue aplicado utilizando el visor Oculus Quest 2 de Meta a los trabajadores de la empresa de transporte de pasajeros . La investigación tiene un enfoque descriptivo y cuantitativo. Para determinar los temas de capacitación se hizo una evaluación general del establecimiento con la matriz IPER en donde se encontraron 4 tipos de peligros, los más representativos fueron los del tipo físico con un 53%, seguido del tipo de peligro químico con un 26%; estos indicadores fueron determinantes para elegir como temas de capacitación en “Prevención de incendios y uso de extintores portátiles”, aplicado a 15 trabajadores que ya habían sido capacitados en forma convencional en estos temas por parte de la empresa. Antes del entrenamiento con Realidad virtual se realizó una evaluación inicial y obtuvieron una nota aprobatoria con un promedio de 6,1/10 puntos. Después de haber aplicado el entrenamiento con realidad virtual y para validar la efectividad del entrenamiento se llevó a cabo un simulacro de incendio en unidad con cada trabajador ya que estas prácticas proporcionaron la oportunidad de observar y evaluar la respuesta del personal ante situaciones de incendio, el resultado de la evaluación fue de 10/10 puntos donde se evidencia empírica muestra una diferencia de 3,9 puntos ponderados. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Huamani Ayvar, Juan Bautista. Universidad Tecnologica Nacional. Facultad Regional General Pacheco; Argentina. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/13910 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.embargoEnd | 2024 | |
| dc.rights.holder | El Autor | |
| dc.rights.use | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | |
| dc.subject | Realidad Virtual | |
| dc.subject | Capacitacion | |
| dc.subject | Formación de Trabajadores | |
| dc.subject | Eduación | |
| dc.subject | Análisis de Riesgo | |
| dc.subject | Uso de Extintores | |
| dc.title | Uso de Realidad Virtual Frente a la Capacitacion convencional en entrenamiento de los trabajadores de la Empresa La Nueva Metropol en Buenos Aires. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | acceptedVersion |
