Aproximación de la irradiación solar global captada mediante funciones polinómicas
| dc.creator | Giménez, José Ignacio | |
| dc.creator | Muñoz, Agustín | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T21:41:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-18 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en la determinación de la energía en días despejados y/o parcialmente nublados, mediante datos de potencia (Irradiancia) extraídos cada 5 minutos de una estación meteorológica ubicada en el predio de la Facultad Regional Reconquista. La determinación de energía se ha realizado por medio de cálculos de las áreas bajo la curva, mediante aproximaciones de funciones y resolviendo las integrales definidas para dos días en particular, despejado y parcialmente nublado. El método matemático empleado fue la aplicación de funciones polinómicas de 2 y 6 grados para determinar el valor de energía captado (Irradiación) y contrastado con en el valor, más próximo al real, que entrega el método de cálculo de los trapecios para el cálculo del área bajo de la curva. Los valores obtenidos son usados para compararse con los valores de energía generada de una instalación fotovoltaica, en el mismo predio para comparar sus rendimientos. | |
| dc.description.affiliation | José Ignacio Giménez Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Reconquista, Reconquista, Santa Fe, Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Agustín Muñoz Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Reconquista, Reconquista, Santa Fe, Argentina. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/14295 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Argentina | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
| dc.rights.use | Licencia Creative Commons / CC BY-NC (Autoría – No Comercial) | |
| dc.subject | radiación solar global | |
| dc.subject | integrales | |
| dc.subject | aproximaciones de funciones | |
| dc.subject | radiación solar | |
| dc.title | Aproximación de la irradiación solar global captada mediante funciones polinómicas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Aproximación de la Irradiación solar global captada mediante funciones polinómicas.pdf
- Size:
- 485.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
