Protección de costas en camping de Puerto Yeruá
| dc.contributor.advisor | Ducret, Darío Alcides | |
| dc.coverage.spatial | Puerto Yeruá, Entre Ríos. | |
| dc.creator | Labriola, María Agustina | |
| dc.creator | Lima, Brenda Emilce | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T21:20:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto aborda el análisis, diseño y dimensionamiento de una protección de costas para el sector del camping municipal de Puerto Yeruá, ubicado sobre la margen derecha del río Uruguay. La zona presenta un avance significativo de erosión debido al aumento de la velocidad del escurrimiento generado por el estrechamiento natural del cauce en el área conocida como el Paso Hervidero. A través de estudios topográficos, hidrológicos, hidráulicos y geotécnicos, se caracteriza el comportamiento del suelo, el régimen hidrométrico y la dinámica de erosión del sitio. Posteriormente, se desarrolla una evaluación comparativa de distintos tipos de protecciones ribereñas, permeables e impermeables, considerando criterios técnicos, ambientales, económicos y de uso. El análisis concluye que la alternativa más adecuada para el sector es la ejecución de una protección continua permeable mediante gaviones rellenos con piedra basáltica proveniente de cantera local. Esta solución ofrece alta estabilidad estructural, buena integración paisajística, permeabilidad, durabilidad y un mantenimiento reducido. Asimismo, se adapta al uso recreativo del camping y garantiza condiciones seguras para los visitantes, incorporando, además, mano de obra local como un beneficio social y económico adicional para la sociedad. El proyecto incorpora además cálculos estructurales, planos, cómputos métricos, costos, planificación, diagramas de obra y plan de mitigación ambiental, conformando un planteo integral para su futura ejecución. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Labriola, María Agustina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concordia; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Lima, Brenda Emilce. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concordia; Argentina. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/14448 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concordia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.holder | Labriola, María Agustina ; Lima, Brenda Emilce | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.use | Académica | |
| dc.subject | PROTECCIÓN DE COSTAS | |
| dc.subject | ANÁLISIS HIDROMÉTRICO | |
| dc.subject | GAVIONES | |
| dc.subject | ESTABILIDAD DE TALUDES | |
| dc.subject | ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO | |
| dc.title | Protección de costas en camping de Puerto Yeruá | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | acceptedVersion |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
