Implementación y desarrollo de tecnología local en el área de la protección sísmica
dc.creator | Gioacchini, Gustavo | |
dc.creator | Tornello, Miguel | |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T15:24:07Z | |
dc.date.available | 2024-03-01T15:24:07Z | |
dc.date.issued | 2022-01-01 | |
dc.description.abstract | La ocurrencia de terremotos en zonas sísmicas densamente pobladas del mundo y en particular las del oeste argentino, conlleva a grandes pérdidas económicas y de vidas humanas. La historia sísmica del país indica que la situación no es muy distinta en relación a otras regiones sísmicas del planeta. Con el objeto de controlar y minimizar el daño ocasionados por los terremotos se han desarrollado, en los últimos años, distintas técnicas de protección sísmica basadas en la disipación de energía y/o el aislamiento sísmico. Dichas estrategias son ampliamente utilizadas en distintas zonas sísmicas del mundo, especialmente en los países desarrollados y también en países vecinos como Chile, Perú y Ecuador, sin embargo, su uso es muy incipiente en la Argentina porque, todos los dispositivos que se utilizan para la protección deben importarse y ninguno de ellos se fabrica en el país. El objetivo principal del trabajo ha sido el diseño y el desarrollo de un dispositivo de aislamiento sísmico para construcciones de mediano porte utilizando tecnología local. Para tal objetico se fabricaron, en colaboración con una empresa local, aisladores elastoméricos de bajo amortiguamiento. Los dispositivos fueron ensayados a cargas verticales y horizontales, con el objeto de caracterizar su comportamiento. Los resultados obtenidos de los ensayos experimentales permitieron concluir que los dispositivos tienen una adecuada capacidad a compresión y al desplazamiento lateral además de un valor muy conveniente de amortiguamiento lo cual, le permite una muy buena disipación de energía. Además de las aceptables propiedades logradas para el dispositivo de aislamiento se estima que uno de los logros más importantes del trabajo fue haber conseguido el diseño y fabricación de un dispositivo con tecnología local situación que nos permitiría que un mayor número de construcciones emplazadas en zonas sísmicas de argentina, la puedan utilizar. | es_ES |
dc.description.affiliation | Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Mendoza, Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.isbn | 978-950-42-0216-5 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/9636 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.holder | Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Mendoza | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.rights.uri | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.use | Atribución | es_ES |
dc.subject | Tecnología, Protección sísmica, Aislamiento sísmico. | es_ES |
dc.title | Implementación y desarrollo de tecnología local en el área de la protección sísmica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.version | acceptedVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ECEFI_ 2022-Implementación y desarrollo de tecnología local en el área de la protección sísmica.pdf(~433 KB).url
- Size:
- 155 B
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- ECEFI 2022
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: