Programación de operaciones eficiente de un caso de estudio real de la industria farmacéutica mediante una metodología de descomposición matemática-algorítmica
dc.creator | Stürtz, Josías A. | |
dc.creator | Marchetti, Pablo A. | |
dc.creator.orcid | 0000-0003-1660-2180 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T17:49:06Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T17:49:06Z | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta una metodología matemática-algorítmica para la programación de operaciones de instalaciones discontinuas multiproducto multietapa, desarrollada apuntando a resolver problemas de tamaño industrial. La propuesta se basa en la construcción iterativa de una solución mediante la resolución de una secuencia de subproblemas correspondientes a cada etapa, identificando y fijando las decisiones críticas en cada paso, y manteniendo información rigurosa de las cotas. La metodología se aplica a un caso de estudio real obteniendo soluciones de muy buena calidad en tiempos de cómputo competitivos. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Stürtz, Josías A. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Marchetti, Pablo A. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Marchetti, Pablo A. CONICET-UNL. Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC); Argentina. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.citation | Stürtz, J. A.; Marchetti, P. A. (9-11 de Diciembre de 2020). Programación de operaciones eficiente de un caso de estudio real de la Industria Farmacéutica mediante una metodología de descomposición Matemática-Algorítmica. Xth International Conference of Production Research - Americas 2020 (ICPR-Americas 2020). Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. pp. 1436-1439. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/10205 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | ICPR-Americas 2020 | es_ES |
dc.relation.projectid | SIUTIFE0007768TC - Optimización de la Producción en la Industria de Procesos: Modelos y Herramientas Competitivas para Problemas de Tamaño Industrial | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.holder | Los autores | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.use | CreativeCommons | es_ES |
dc.subject | Plantas discontinuas multiproducto | es_ES |
dc.subject | Programación de operaciones | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.title | Programación de operaciones eficiente de un caso de estudio real de la industria farmacéutica mediante una metodología de descomposición matemática-algorítmica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ICPR-Americas 2020 - Programación de Operaciones Eficiente de un Caso de Estudio Real de la Industria Farmacéutica mediante una Metodología.pdf
- Size:
- 769.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Presentación - Stürtz / Marchetti
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: