Análisis de Factibilidad de Utilización de Máquina POD para el Estudio Tribológico de Componentes de Freno Ferroviario
| dc.creator | Rivero, Nicolás Martín | |
| dc.creator | Avit, Valeria Paula Agustina | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T20:25:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El freno de fricción es el mecanismo más difundido para lograr la detención de vehículos ferroviarios. Las guarniciones de freno, tanto zapatas como pas llas, poseen caracterís cas tribológicas par culares que deben balancear su performance. Por un lado, el desarrollo de un coeficiente de fricción (CoF) elevado permite lograr buenas tasas de desaceleración en coches y vagones, aumentando la seguridad de marcha. Sin embargo, los materiales de fricción también deben desarrollar buena performance en cuanto a las tasas de desgaste, factor que afecta el recambio de componentes, la mantenibilidad y por ende la operación ferroviaria. En esta monogra a se propone analizar los parámetros tribológicos asociados a los ensayos en laboratorio, para determinar la fac bilidad de uso de un tribómetro Pin-on-Disc para el estudio de los materiales que se u lizan en el freno ferroviario. También se profundizará en los factores importantes a la hora de diseñar un ensayo, como la configuración del tribómetro, la facbilidad de obtención de probetas, la combinatoria de casos posibles, la elaboración de un plan de trabajo, la propuesta de un objeto de estudio y los costes asociados a realización de ensayos. | |
| dc.description.affiliation | Rivero, Nicolás Martín. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Haedo. Grupo Laboratorio de Ensayos de Desgaste y Fricción Sólida. Haedo. Buenos Aires; Argentina. Centro Nacional de Desarrollo e Innovación Ferroviaria. Buenos Aires; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Avit, Valeria Paula Agustina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Haedo. Grupo Laboratorio de Ensayos de Desgaste y Fricción Sólida. Haedo. Buenos Aires; Argentina. Junta de Seguridad en el Transporte. Buenos Aires; Argentina. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/14338 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.projectid | PID FACULTAD 714-24 "Evaluación a Escala de Desgaste de Pastillas de Freno de Ferrocarril" | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Argentina | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
| dc.rights.use | CC BY - NC - SA (Autoría - No Comercial - Compartir Igual) | |
| dc.subject | Asentamiento | |
| dc.subject | Pin-On-Disc | |
| dc.subject | Desgaste | |
| dc.subject | Pastillas de freno | |
| dc.title | Análisis de Factibilidad de Utilización de Máquina POD para el Estudio Tribológico de Componentes de Freno Ferroviario | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | acceptedVersion |
