Utilización del residuo de desmote de algodón en la elaboración de tierra alivianada
dc.creator | González, Ariel | |
dc.creator | Cabrera, Santiago | |
dc.creator.orcid | 0000-0003-0633-0580 | es_ES |
dc.creator.orcid | 0000-0003-1300-4927 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T21:57:09Z | |
dc.date.available | 2023-06-28T21:57:09Z | |
dc.date.issued | 2017-08 | |
dc.description.abstract | En éste informe se describe la elaboración de bloques de tierra alivianada (BTA) empleando el residuo generado por el desmote de algodón y barbotina (mezcla de arcilla y agua) en diversas proporciones. Se evalúa luego la resistencia a compresión de los bloques obtenidos y su capacidad de aislación térmica. Como en la actualidad existe una vasta experiencia en la aglomeración con barbotina de diversas fibras vegetales, El objetivo de este trabajo es realizar un análisis comparativo entre las propiedades físicas de la tierra alivianada elaborada con los residuos del desmote de algodón, con las de sus homólogas ampliamente estudiadas, como lo son la tierra alivianada con paja y viruta de madera (Volhard, 2016). Los resultados obtenidos muestran la posibilidad de conseguir un material de sencilla elaboración y muy baja densidad que, a pesar de su limitada resistencia a compresión, presenta una muy buena capacidad de aislamiento térmico, perfectamente compatible con las prestaciones requeridas para solucionar el déficit habitacional de la región algodonera de nuestro país. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: González, Ariel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Cabrera, Santiago. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe; Argentina. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.citation | González, A.; Cabrera, S. (16-18 de Agosto de 2017). Utilización del residuo del desmote de algodón en la elaboración de tierra alivianada. Seminario de arquitectura y construcción con tierra, Tucumán, Argentina | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/8194 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Seminario de arquitectura y construcción con tierra | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.holder | Los autores | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights.use | CreativeCommons | es_ES |
dc.subject | Residuos | es_ES |
dc.subject | Algodón | es_ES |
dc.subject | Tierra | es_ES |
dc.title | Utilización del residuo de desmote de algodón en la elaboración de tierra alivianada | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type.version | acceptedVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 2017-4- UTILIZACIÓN DEL RESIDUIO DEL DESMOTE DE ALGODÓN EN LA ELABORACIÓN DE TIERRA ALIVIANADA.pdf
- Size:
- 448 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: