Aplicación de software basada en tecnología de la web semántica para la asignación de recursos humanos a eventos de catering
dc.contributor | Colautti, Alejandro | |
dc.contributor.advisor | Colautti, Alejandro | |
dc.creator | Colautti, Alejandro | |
dc.creator | Mathurin, Andrés | |
dc.date.accessioned | 2016-09-29T17:21:46Z | |
dc.date.available | 2016-09-29T17:21:46Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En una empresa de servicios, el principal recurso productivo son las personas que los producen. Por lo tanto, los recursos humanos son el componente económico más importante y el factor de éxito de la misma ya que la ventaja competitiva está relacionada positivamente sobre todo con las capacidades de los recursos humanos (Gómez Paz, J. 2010). Así, la correcta asignación de estos recursos a las diferentes tareas de la organización se vuelve fundamental para mantenerse competitiva. Este proyecto se basa en la utilización de la ingeniería ontológica como tecnología de la web semántica para la resolución de problemas empresariales. En este caso, la empresa Gut Catering tiene la necesidad de recurrir a una herramienta de software que de soporte a la asignación de recursos humanos a eventos, procedimiento que hasta el momento se lleva a cabo en forma totalmente manual y a cargo de una sola persona, lo que conlleva mayores tiempos, riesgos de desorganización y quizás a la asignación inadecuada de los recursos humanos disponibles. Con este proyecto se pretende dar solución a esta situación, ya que el producto será un sistema recomendador que permita, a quien se encargue de llevar a cabo la asignación definitiva de empleados a un evento, contar con posibles soluciones objetivas que faciliten y agilicen el proceso de decisión. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Colautti, Alejandro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Mathurin, Andrés. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe; Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Colautti, A., & Mathurin, A. (2016). Aplicación de software basada en tecnología de la web semántica para la asignación de recursos humanos a eventos de catering (Proyecto final de carrera). Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe, Argentina. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/1041 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.rights.use | Su uso se destina para fines académicos | es_ES |
dc.rights.use | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.subject | Sistema recomendador | es_ES |
dc.subject | Ontología | es_ES |
dc.subject | Eventos | es_ES |
dc.subject | Web semántica | es_ES |
dc.subject | Aplicación web | es_ES |
dc.subject | Recursos humanos | es_ES |
dc.title | Aplicación de software basada en tecnología de la web semántica para la asignación de recursos humanos a eventos de catering | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 5.73 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: