Fabricación de sensores ópticos de gas mediante depósito de películas de Cu2O y Ta2O5
dc.creator | Checozzi, Federico | |
dc.creator | Boggio, Norberto | |
dc.creator | Rinaldi, Carlos | |
dc.creator | Vorobioff, Juan | |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T20:26:29Z | |
dc.date.available | 2024-03-19T20:26:29Z | |
dc.date.issued | 2021-05-11 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se construyó y caracterizó un sensor de gas óptico de adsorción para un sistema de medición de gases GHGs y VOCs. Las imágenes obtenidas se procesaron mediante análisis de componentes principales (PCA). El proceso de microfabricación se realizó mediante PLD. Se realizaron dos depósitos de óxido de cobre (Cu2O) y dos depósitos de óxido de tantalio (Ta2O5), empleando máscaras de papel aluminio y exponiendo un sustrato de vidrio durante treinta segundos. Se realizaron mediciones de espesor mediante elipsometría. Se midieron cambios de polarización tras reflexiones y transmisiones consecutivas y se la comparó con un modelo. Estos cambios fueron cuantificados por la relación de amplitudes y la diferencia de fases a diferentes longitudes de onda, con los cuáles se obtuvieron los espesores de cada uno de los depósitos realizados. Se estimó el espesor de las películas, mediante un modelo consistente de un sustrato, una región de óxido y una región de óxido y aire para representar rugosidades de los depósitos. Con un modelo de Cauchy se representó el índice de refracción y el coeficiente de extinción. De este modo se obtuvieron los siguientes espesores de depósitos: Ta2O5: 68,88 nm y 62,28 nm, y para Cu2O: 55,93 nm y 51,77 nm. Los espesores obtenidos resultaron apropiados para el correcto funcionamiento del sensor. | es_ES |
dc.description.affiliation | Checozzi, Federico, FRBA, Universidad Tecnológica Nacional. Comisión Nacional de Energía Atómica | es_ES |
dc.description.affiliation | Boggio, Norberto, FRBA, Universidad Tecnológica Nacional. Comisión Nacional de Energía Atómica | es_ES |
dc.description.affiliation | Rinaldi, Carlos, FRBA, Universidad Tecnológica Nacional. Comisión Nacional de Energía Atómica | es_ES |
dc.description.affiliation | Vorobioff, Juan, FRBA, Universidad Tecnológica Nacional. Comisión Nacional de Energía Atómica | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.citation | XX ENCUENTRO DE SUPERFICIES Y MATERIALES NANOESTRUCTURADOS (NANO 2020/2021) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://intema.gob.ar/events/xx-encuentro-de-superficies-y-materiales-nanoestructurados-2/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/9920 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | INTEMA | es_ES |
dc.relation.projectid | Nombre del Proyecto: Desarrollo de técnicas analíticas basadas en LIBS (laser induced breakdown spectroscopy), LV-ENOSE (laser vaporization electronic nose) y descarga corona(CDIPS) para detección de compuestos orgánicos emitidos por insectos y estudios de adulteración de mieles. Código del Proyecto: CCTCABA0008241TC | es_ES |
dc.rights | embargoedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.use | Reservado | es_ES |
dc.subject | Sensor de gas óptico de adsorción | es_ES |
dc.title | Fabricación de sensores ópticos de gas mediante depósito de películas de Cu2O y Ta2O5 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FABRICACION_DE_SENSORES__OPTICOS_DE_GAS_MEDIANTE_DEPOSITO_DE_PELICULAS_DE_Cu2O_y_Ta2O5.pdf
- Size:
- 11.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: