Uso del hormigón drenante como alternativa a los sistemas de regulación pluvial convencionales
dc.creator | Aguirre, Diego Daniel | |
dc.creator | Fogliatti, Fernando Luis | |
dc.creator | Miraglio, Maximiliano Eduardo | |
dc.creator.orcid | 0009-0001-2464-1940 | es_ES |
dc.creator.orcid | 0009-0002-1738-1447 | es_ES |
dc.creator.orcid | 0009-0006-7076-4497 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T19:57:02Z | |
dc.date.available | 2024-03-26T19:57:02Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.description.abstract | El constante aumento de superficies impermeables en las ciudades trae aparejado un incremento en el riesgo de inundaciones. Es por ello que la ciudad de Santa Fe, mediante una ordenanza, obliga a reducir como mínimo un 50 % del caudal máximo a evacuar al sistema de desagües mediante el empleo de sistemas de regulación de excedentes pluviales. En este informe se estudia el uso de reservorios elaborados con hormigón drenante, cerrados y con infiltración al terreno, como una posible alternativa a la instalación de reguladores convencionales. A partir de las características de estos hormigones y de lastormentas de diseño en la ciudad, se realizan comparaciones de caudales laminados, infiltrados y liberados superficialmente por cada sistema. | es_ES |
dc.description.abstract | The constant increase in impervious surfaces in cities brings with it an increase in the risk of flooding. That is why Santa Fe city, through an ordinance, requires a 50 % reduction of the maximum rain flow that has to be evacuated into the drainage system, by means of storm regulation systems. This report studies the use of reservoirs made with draining concrete, closed and with infiltration to the ground, as a possible alternative to the installation of conventional regulators. Based on the characteristics of these concretes and the design storms in the city, comparisons of rolled, infiltrated and superficially released flows are made by each system. | es_ES |
dc.description.affiliation | Pendiente completar | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Aguirre, Diego Daniel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe. Centro de Investigación y Desarrollo para la Construcción y la Vivienda (CECOVI); Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Fogliatti, Fernando Luis. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe. Centro de Investigación y Desarrollo para la Construcción y la Vivienda (CECOVI); Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Miraglio, Maximiliano Eduardo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe. Centro de Investigación y Desarrollo para la Construcción y la Vivienda (CECOVI); Argentina. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.citation | Aguirre, D.D.; Fogliatti, F.L. & Miraglio, M.E. (6 y 7 de octubre de 2021). Uso del hormigón drenante como alternativa a los sistemas de regulación pluvial convencionales. Jornadas Jóvenes Investigadores Tecnológicos (JIT 2021). UTN. Facultad Regional Santa Fe [Virtual], Argentina. | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.33414/ajea.891.2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/10126 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | JIT | es_ES |
dc.relation.projectid | ECUTIFE0007853TC - HORMIGONES DRENANTES APLICADOS AL DISEÑO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.holder | Los autores | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights.use | CreativeCommons | es_ES |
dc.subject | Hormigón drenante | es_ES |
dc.subject | Retardador pluvial | es_ES |
dc.subject | Precipitaciones | es_ES |
dc.subject | Pervious concrete | en_EN |
dc.subject | Storm regulator | en_EN |
dc.subject | Precipitation | en_EN |
dc.title | Uso del hormigón drenante como alternativa a los sistemas de regulación pluvial convencionales | es_ES |
dc.title | Use of pervious concrete as an alternative to conventional rainfall regulation systems | en_EN |
dc.title.alternative | Use of pervious concrete as an alternative to conventional rainfall regulation systems | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Artículo JIT 2021 publicado p243-247.pdf
- Size:
- 564.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Presentación - Aguirre / Fogliatti / Miraglio
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: