Observaciones de variaciones en parámetros eléctricos en el método de Corrientes Inducidas debido a la presencia de fisuras superficiales en cabeza de riel ferroviario y su correlación con profundidades de fisuras y ángulo de inclinación
| dc.creator | Sarraiocco, Leandro Darío | |
| dc.creator | Fava, Javier | |
| dc.creator | Checozzi, Federico | |
| dc.creator | Dominguez, Benicio | |
| dc.creator | Rolla Napal, Joaquín Nahuel | |
| dc.creator | González Cerminara, Ramiro | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T20:06:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Aplicando el método de ensayos no destructivos por corrientes inducidas sobre probetas con fisuras fabricadas en rieles ferroviarios, se presentan resultados que muestran la detección de defectos tipo head check. Las fisuras, fabricadas ad hoc, se desarrollan en la banda de rodadura y penetran en el material con un ángulo de inclinación de 25 °. Para el análisis, como parámetro eléctrico principal de la señal eléctrica se tomó su amplitud desarrollada en el diagrama XY del equipo utilizado. Se pudieron correlacionar las amplitudes medidas con profundidades de fisuras entre 1 mm y 7 mm en dos situaciones: fisuras aisladas y fisuras en clusters. | |
| dc.description.affiliation | Sarraiocco, Leandro Darío. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Haedo. Haedo. Buenos Aires; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Fava, Javier. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Haedo. Haedo. Buenos Aires; Argentina. Centro Atómico Constituyentes. Comisión Nacional de Energía Atómica. Buenos Aires; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Checozzi, Federico. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Haedo. Haedo. Buenos Aires; Argentina. Centro Atómico Constituyentes. Comisión Nacional de Energía Atómica. Buenos Aires; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Dominguez, Benicio. Centro Atómico Constituyentes. Comisión Nacional de Energía Atómica. Buenos Aires; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Rolla Napal, Joaquín Nahuel. Centro Atómico Constituyentes. Comisión Nacional de Energía Atómica. Buenos Aires; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Gonzalez Cerminara, Ramiro. Centro Atómico Constituyentes. Comisión Nacional de Energía Atómica. Buenos Aires; Argentina. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/14337 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Argentina | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
| dc.rights.use | CC BY (Autoría) | |
| dc.subject | Corrientes-Inducidas | |
| dc.subject | Rieles | |
| dc.subject | Ferroviaria | |
| dc.subject | Head-heck | |
| dc.subject | Fisuras | |
| dc.subject | Ensayos No Destructivos | |
| dc.title | Observaciones de variaciones en parámetros eléctricos en el método de Corrientes Inducidas debido a la presencia de fisuras superficiales en cabeza de riel ferroviario y su correlación con profundidades de fisuras y ángulo de inclinación | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
| dc.type.version | acceptedVersion |
