Orientación de paneles fotovoltaicos y su incidencia sobre la energía inyectada a la red
dc.coverage.spatial | Nacional | es_ES |
dc.creator | Szwarc, Gerardo D. | |
dc.creator | Rocchia, Nicolás J. | |
dc.creator | Ferreyra, Diego M. | |
dc.date.accessioned | 2022-12-26T21:35:30Z | |
dc.date.available | 2022-12-26T21:35:30Z | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.description.abstract | Desde el 10 de agosto de 2015, en la UTN Facultad Regional San Francisco, se encuentra en funcionamiento una instalación solar fotovoltaica piloto, formada por 12 paneles solares policristalinos de 1,65m2 y, un peso de 22 kg por panel, orientada 10° hacia el este respecto al norte geográfico. Desde su implementación en 2015, se han realizado diferentes charlas y jornadas a público abierto, con la finalidad de divulgar esta tecnología que se encuentra en pleno auge y responder a las dudas que la sociedad tiene sobre la misma. Una de las más comunes es sobre el posicionamiento de los paneles, tanto en su inclinación como su orientación. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Szwarc, Gerardo D. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Rocchia, Nicolás J. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Ferreyra, Diego M. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco; Argentina. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.citation | Jornadas de Ciencia y Tecnología 2019 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-950-42-0193-9 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/7450 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Secyt UTN Facultad Regional San Francisco | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.use | . | es_ES |
dc.source | Jornadas de Ciencia y Tecnología 2019: 92-93 (2019). | es_ES |
dc.subject | . | es_ES |
dc.title | Orientación de paneles fotovoltaicos y su incidencia sobre la energía inyectada a la red | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Ferreyra D - Orientación de paneles fotovoltaicos.pdf
- Size:
- 214.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal y único
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: