Evaluación de componentes de sémolas de trigo pan (Triticum aestivum L.) de alta dureza desarrollado mediante selección asistida por marcadores moleculares
dc.coverage.spatial | Nacional | es_ES |
dc.creator | Vignola, María Belén | |
dc.creator | Sawzuck Baldo, Agustín N. | |
dc.creator | Andreatta, Alfonsina E. | |
dc.creator | Pérez, Gabriela T. | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T21:02:54Z | |
dc.date.available | 2023-12-11T21:02:54Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue evaluar las propiedades de las sémolas de trigo pan cosecha 2017 desarrolladas mediante selección asistida por marcadores moleculares para su uso en la producción de pastas. El contenido de cenizas en las sémolas analizadas cumple con los estándares establecidos. Se encontraron valores de almidón total (71,47%) y amilosa (26,06%) más altos en las sémolas estudiadas en comparación con estudios anteriores. El contenido promedio de pentosanos totales fue de 7,32% mientras que el de la fracción soluble fue 0,43%. Se observaron diferencias significativas entre los genotipos analizados en cuanto al contenido de almidón, amilosa, pentosanos totales y pentosanos solubles. La variación en los contenidos de ambas fracciones de pentosanos afecta la formación de gluten y el contenido de fibra dietética en el grano de trigo. Estos resultados son importantes para determinar la calidad de las pastas elaboradas con trigo pan modificado genéticamente. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Vignola, María Belén. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. Ingeniería de Procesos Sustentables (InProSus) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Sawzuck Baldo, Agustín N. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. Ingeniería de Procesos Sustentables (InProSus); Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Andreatta, Alfonsina E. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. Ingeniería de Procesos Sustentables (InProSus) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Pérez, Gabriela T. Instituto de Ciencia y Tecnología de los alimentos Córdoba (ICYTAC) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.citation | Jornadas de Ciencia y Tecnología 2023 | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.33414/ajea.1301.2023 | |
dc.identifier.isbn | 978-950-42-0231-8 | |
dc.identifier.issn | 2683-8818 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/9154 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | AJEA- Actas de Jornadas y Eventos Académicos de UTN | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.use | . | es_ES |
dc.source | Jornadas de Ciencia y Tecnología 2023: 185-190 (2023). | es_ES |
dc.subject | Trigo pan | es_ES |
dc.subject | Marcadores moleculares | es_ES |
dc.subject | Pentosanos | es_ES |
dc.subject | Almidón | es_ES |
dc.title | Evaluación de componentes de sémolas de trigo pan (Triticum aestivum L.) de alta dureza desarrollado mediante selección asistida por marcadores moleculares | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Andreatta A - Evaluación de componentes desémolas de trigo pan....pdf
- Size:
- 288.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal y único
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: