Evaluación de la capacidad antioxidante de extractos etanólicos obtenidos a partir de algunos vegetales frente a aceites comestibles
dc.creator | Della Rocca, P. | |
dc.creator | Languasco, J.M. | |
dc.creator | Gutiérrez, M. del. C. | |
dc.creator | De Escalada Plá, M. | |
dc.creator | Belcuore, H. | |
dc.creator | Campos, C.A. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T19:38:30Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T19:38:30Z | |
dc.date.issued | 2004-10-01 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue evaluar la actividad antioxidante de extractos etanólicos obtenidos a partir de especies vegetales (cascaras de calabaza, orujo de uva, cascara de maníes, porotos de soja y romero) en aceites comestibles (de oliva, soja, girasol y maíz) durante su almacenamiento a una temperatura de 60º C. Asimismo, con el fin de examinar el comportamiento de uno de estos extractos en presencia de un prooxidante, se llevaron a cabo algunas experiencias con el agregado de CuCl. En todos los casos, los resultados fueron comparados con la capacidad antioxidante de un antioxidante sintético, el butilhidroxitolueno (BHT) una muestra de control (sin antioxidante). A partir de los resultados obtenidos fue posible inferir que los extractos etanólicos de porotos de soja y romero poseen actividad antioxidante sobre los aceites de oliva y maíz, respectivamente. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Della Rocca, P. Universidad tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Química. Grupo de Tecnología de Alimentos; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Languasco, J.M. Universidad tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Química. Grupo de Tecnología de Alimentos; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Gutiérrez, M. del. C. Universidad tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Química. Grupo de Tecnología de Alimentos; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Escalada Plá, M. Universidad tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Química. Grupo de Tecnología de Alimentos; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Belcuore, H. Universidad tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Química. Grupo de Tecnología de Alimentos; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Campos, C.A. Universidad tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Química. Grupo de Tecnología de Alimentos; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol. 2 Nº 2 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/7120 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.holder | P. Della Rocca, J.M. Languasco, M. del C. Gutiérrez, M. Escalada Plá, H. Belcuore, C.A. Campos | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribución -No Comercial | es_ES |
dc.source | Proyecciones 2 (2), 59-62. (2004) | es_ES |
dc.subject | _ | es_ES |
dc.title | Evaluación de la capacidad antioxidante de extractos etanólicos obtenidos a partir de algunos vegetales frente a aceites comestibles | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Evaluaciòn de la capacidad antioxidante de extractos etanòlicos obtenidos a partir de algunos vegetales frente a aceites comestibles.pdf
- Size:
- 596.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: