Análisis comparativo de cultivos lignocelulósicos con alto potencial energético: Arundo Donax L. y Sorghum Saccharatum
dc.coverage.spatial | Nacional | es_ES |
dc.creator | Belmonte, Luciana Micaela | |
dc.creator | Mariotta, Ariana | |
dc.creator | Binotto, Noelia Celeste | |
dc.creator | Quicchi, Agostina Lucía | |
dc.creator | Bernard, Mariana del Valle | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T21:19:02Z | |
dc.date.available | 2023-12-11T21:19:02Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description.abstract | En la actualidad existen diferentes propuestas que alientan la utilización de los recursos renovables para reemplazar combustibles fósiles frente al contexto del calentamiento global, permitiendo la generación de bioenergías; entre ellas, la biomasa. En esta categoría, los cultivos energéticos adquieren significativa importancia. La intención de este trabajo es comparar las potencialidades de los cultivos energéticos Caña de castilla (Arundo donax L.) y Sorgo lignocelulósico (Sorghum saccharatum, VM81). A este fin, se caracterizaron los cultivos mediante diferentes ensayos fisicoquímicos, determinando su capacidad calorífica en contexto con sus potencialidades de implantación. Los cultivos de Arundo Donax L, y Sorghum saccharatum no persiguen fines alimenticios, transformándose así en grandes oportunidades para la producción de biocombustibles ya que no generan efectos negativos en el uso de suelos, mientras que exigen menos proporción de agua y fertilizantes en comparación con otros cultivos. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Belmonte, Luciana M. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. CIDEME; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Mariotta, Ariana. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. CIDEME; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Binotto, Noelia C. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. CIDEME; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Quicchi, Agostina L. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. CIDEME; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Bernard, Mariana del V. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. CIDEME; Argentina. | es_ES |
dc.description.sponsorship | PID ENPPBSF0008448 | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.citation | Jornadas de Ciencia y Tecnología 2023 | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.33414/ajea.1301.2023 | |
dc.identifier.isbn | 978-950-42-0231-8 | |
dc.identifier.issn | 2683-8818 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/9157 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | AJEA- Actas de Jornadas y Eventos Académicos de UTN | es_ES |
dc.relation.projectid | PID ENPPBSF0008448 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.use | . | es_ES |
dc.source | Jornadas de Ciencia y Tecnología 2023: 59-64 (2023). | es_ES |
dc.subject | Arundo Donax L | es_ES |
dc.subject | Sorghum saccharatum | es_ES |
dc.subject | Cultivos energéticos | es_ES |
dc.subject | Generación de energía | es_ES |
dc.subject | Biocombustibles | es_ES |
dc.title | Análisis comparativo de cultivos lignocelulósicos con alto potencial energético: Arundo Donax L. y Sorghum Saccharatum | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Bernard M - Análisis comparativo de cultivos lignocelulósicos....pdf
- Size:
- 283.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal y único
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: