Estudios de bioactividad de extractos y aceites de Cannabis sativa
dc.coverage.spatial | Nacional | |
dc.creator | Ruiz Miraglio, Sofía | |
dc.creator | Raspo, Matías A. | |
dc.creator | Gañan, Nicolás | |
dc.creator | Andreatta , Alfonsina E. | |
dc.creator.orcid | 0009-0001-3974-9030 | |
dc.creator.orcid | 0000-0002-8625-7071 | |
dc.creator.orcid | 0000-0002-4550-9682 | |
dc.creator.orcid | 0000-0002-1236-8465 | |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T20:30:39Z | |
dc.date.issued | 2024-11-01 | |
dc.description.abstract | El uso medicinal de Cannabis sativa data de 2700 a.C., destacándose por sus propiedades antiinflamatorias, anticonvulsivantes, analgésicas y antibacterianas. Este estudio evaluó el efecto antibacteriano in vitro de oleorresinas comerciales de Cannabis sativa diluidas a concentraciones de 100 mg/ml y 250 mg/ml en dimetil sulfóxido, contra cepas patógenas como Staphylococcus aureus (ATCC 25923, 29213 y 6538), Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228), Bacillus subtilis (ATCC 6633), Escherichia coli (ATCC 8739) y Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853). Además, se analizó la actividad antimicrobiana de seis aceites comerciales frente a Staphylococcus aureus y Escherichia coli mediante el método de difusión en agar, calculando el diámetro de los halos de inhibición. Se determinó también la concentración de polifenoles totales en los aceites usando la metodología Folin-Ciocalteu, expresando los resultados en mg de ácido gálico por mg de aceite. Los hallazgos revelaron variaciones significativas en la concentración de polifenoles, atribuidas a diferencias en la composición química y el proceso de extracción de los aceites. Sin embargo, los aceites no mostraron actividad antimicrobiana frente a las cepas evaluadas. Por otro lado, los extractos de Cannabis sativa sí presentaron un efecto antibacteriano notable en bacterias Gram positivas, especialmente a la concentración de 250 mg/ml, lo que sugiere el potencial terapéutico de las plantas naturales en aplicaciones medicinales. | |
dc.description.affiliation | Fil: Ruiz Miraglio, Sofía. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. Ingeniería de Procesos Sustentables; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Raspo, Matías A. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. Ingeniería de Procesos Sustentables; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Raspo, Matías A. Centro Regional de Educación Superior San Francisco; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Raspo, Matías A. Universidad Nacional de Villa María. IAPC Básicas y Aplicadas; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Gañan, Nicolás. Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos y Química Aplicada; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Gañan, Nicolás. Universidad Nacional de Córdoba; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Gañan, Nicolás. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Andreatta, Alfonsina E. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. Ingeniería de Procesos Sustentables; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Andreatta, Alfonsina E. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (PIP11220200101007) | |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica Nacional (PATCSF0010091TC, PAECSF0008708) | |
dc.format | ||
dc.identifier.citation | Estudios de bioactividad de extractos y aceites de cannabis sativa. Sofía Ruiz Miraglio, Matías Raspo, Nicolás Gañan y Alfonsina Andreatta. Expo Cannabis 2024. 1, 2 y 3 de noviembre 2024 en La Rural. Universidad Nacional de Quilmes. | |
dc.identifier.doi | https://expocannabis.com.ar/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/13343 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | |
dc.relation.projectid | DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA OBTENCIÓN DE SUSTANCIAS BIOACTIVAS DE ALTO VALOR AGREGADO DERIVADAS DE LA BIOMASA (PATCSF0010091TC) | |
dc.relation.projectid | ESTUDIOS ANTIOXIDANTES Y ANTIBACTERIALES DE EXTRACTOS DE CANNABIS SATIVA CON FINES MEDICINALES (PAECSF0008708) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.use | . | |
dc.subject | Resina de cannabis sativa | |
dc.subject | Polifenoles totales | |
dc.subject | Inhibición | |
dc.title | Estudios de bioactividad de extractos y aceites de Cannabis sativa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type.version | publisherVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 6. Estudios de bioactividad de extractos y aceites de Cannabis sativa.pdf
- Size:
- 935.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: