Caracterización espectroscópica y propiedades superficiales de precursores de quimiosensores soportados en sílice mesoporosa.
dc.coverage.spatial | Nacional | es_ES |
dc.creator | Guntero, Vanina A. | |
dc.creator | Ferretti, Cristian Alejandro | |
dc.creator | Mancini, Pedro M. E. | |
dc.creator | Kneeteman, María N. | |
dc.date.accessioned | 2019-06-21T20:46:02Z | |
dc.date.available | 2019-06-21T20:46:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta la preparación y caracterización de un material híbrido mesoporoso compuesto por un precursor de sensor químico, la bis-vainillina (BVA), anclada sobre el material Santa Barbara Amorfo (SBA-15) por medio de un proceso asistido por microondas. Se tuvo como objeto evaluar sus propiedades superficiales para luego aplicarlo a sistemas más complejos. El producto obtenido fue estudiado por espectroscopia infrarroja (FTIR), espectroscopia ultravioleta-visible (UV) y de fluorescencia. Se les realizó análisis de determinación de carbono, adsorción-desorción de nitrógeno y porcentaje de liberación de la BVA en distintos medios. Los resultados obtenidos confirman la exitosa inmovilización de la BVA en el material mesoporoso. Se destaca como característica de este sistema la posibilidad de liberar la molécula orgánica incrustada en SBA-15, dependiendo del medio líquido en el que esté suspendido. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Guntero, Vanina A. (1); Mancini, Pedro M. (1); Ferretti, Cristian A. (1); Kneeteman, María N. (1) IQAL (UNL-CONICET), Laboratorio Fester – Química Orgánica, Universidad Nacional del Litoral - Facultad de Ingeniería Química, Argentina. (2) Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional San Francisco, Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Guntero, Vanina A.; Ferretti, Cristian A.; Mancini, Pedro M.E; Kneeteman, María N. Caracterización espectroscópica y propiedades superficiales de precursores de quimiosensores soportados en sílice mesoporosa. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/3701 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Villa María | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.embargoEnd | 2018 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.rights.use | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.subject | quimiosensores | es_ES |
dc.subject | vanillina | es_ES |
dc.subject | bis-vainillina | es_ES |
dc.title | Caracterización espectroscópica y propiedades superficiales de precursores de quimiosensores soportados en sílice mesoporosa. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Publicado CYTAL 2018.pdf
- Size:
- 211.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo único y principal
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 5.73 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: