Optimización global de unidades de negocio interrelacionadas de pymes de la región aplicando modelos de redes colaborativas
dc.coverage.spatial | Nacional | es_ES |
dc.creator | Cocconi, Diego Alejandro | |
dc.creator | Perez, Marisa Norma | |
dc.creator | Ferreyra, Juan Pablo | |
dc.creator | Verino, Claudia Mariela | |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T19:00:46Z | |
dc.date.available | 2022-10-05T19:00:46Z | |
dc.date.issued | 2020-10 | |
dc.description.abstract | La aplicación de la gestión de procesos de negocio (del inglés Business Process Management, BPM) en las organizaciones, teniendo en cuenta los nuevos modelo organizacionales y la tecnología de la información disponible, puede llevar a lograr mejoras significativas en su desempeño y nuevas oportunidades de negocio [1]. Muchas empresas de la región han crecido lo suficiente como para llegar a contar con diferentes unidades de negocio autónomas que se interrelacionan, pero suelen conservar su criterio de mejorar los procesos de forma independientemente en cada una de ellas, sin tener en cuenta una visión global. En este trabajo se propone como objetivo general mejorar el desempeño en forma global de organizaciones que cuenten con diferentes unidades de negocio autónomas que se interrelacionan mediante la aplicación de modelos de procesos de negocio colaborativos que impliquen una integración explícita entre las mismas | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Cocconi, Diego Alejandro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Perez, Marisa Norma. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Ferreyra, Juan Pablo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Verino, Claudia Mariela. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información; Argentina. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.citation | Jornadas de Ciencia y Tecnología 2020 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-950-42-0201-1 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/7140 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Secyt UTN Facultad Regional San Francisco | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.use | . | es_ES |
dc.source | Jornadas de Ciencia y Tecnología 2020 "50º Aniversario": 153-154. (2020) | es_ES |
dc.subject | . | es_ES |
dc.title | Optimización global de unidades de negocio interrelacionadas de pymes de la región aplicando modelos de redes colaborativas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Cocconi - Optimización global de unidades de negocio.pdf
- Size:
- 273.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal y único
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: