Análisis del impacto de diferentes tecnologías y materiales constructivos en la eficiencia energética
dc.creator | Oliva, Francisco | |
dc.creator | Aguado, Franco | |
dc.creator | Vetcher, Paula | |
dc.creator.orcid | 0009-0002-6266-7292 | es_ES |
dc.creator.orcid | 0009-0006-3051-5760 | es_ES |
dc.creator.orcid | 0009-0006-3051-5760 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T19:53:48Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T19:53:48Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se busca evaluar la sensibilidad del software de etiquetado de viviendas, establecido por la Provincia de Santa Fe a través de la Ley de Eficiencia Energética (13.903/19), para lograr esto se presentaron distintas variables las cuales fueron utilizadas para afectar la designación de la etiqueta. Con un modelo definido se variaron tanto posiciones geográficas como los distintos muros que se suelen utilizar para construir en nuestra localidad, siendo estos los muros compuestos por ladrillos cerámicos, macizos y huecos y bloques de hormigón celular curado en autoclave, trazando así la variabilidad de la etiqueta según los distintos cambios realizados, esto nos provee de la información suficiente para notar la importancia de una buena implantación en el terreno y la incorporación de nuevas formas de construcción como lo son los muros dobles, creando una nuevas preguntas a la hora de diseñar una vivienda. | es_ES |
dc.description.abstract | This paper seeks to evaluate the sensitivity of housing labeling software, established by the Province of Santa Fe through the Energy Efficiency Law (13.903/19), to achieve this, different variables were presented which were used to affect the label designation. With a defined model we varied both geographical positions and the different walls that are usually used to build in our town, being these walls composed of ceramic bricks, solid and hollow and cellular concrete blocks autoclaved, thus tracing the variability of the label according to the different changes made, this provides us with sufficient information to note the importance of a good implementation in the field and the incorporation of new forms of construction such as double walls, creating new questions when designing a home. | es_ES |
dc.description.abstract | This paper seeks to evaluate the sensitivity of housing labeling software, established by the Province of Santa Fe through the Energy Efficiency Law (13.903/19), to achieve this, different variables were presented which were used to affect the label designation. With a defined model we varied both geographical positions and the different walls that are usually used to build in our town, being these walls composed of ceramic bricks, solid and hollow and cellular concrete blocks autoclaved, thus tracing the variability of the label according to the different changes made, this provides us with sufficient information to note the importance of a good implementation in the field and the incorporation of new forms of construction such as double walls, creating new questions when designing a home. | en_EN |
dc.description.affiliation | Pendiente completar | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Oliva, Francisco. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Aguado, Franco. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Vetcher, Paula. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe; Argentina. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.citation | Oliva, F.; Vetcher, P. & Aguado, F. (17 de octubre de 2023). Análisis del impacto de diferentes tecnologías y materiales constructivos en la eficiencia energética. Jornada de Jóvenes Investigadores Tecnológicos 2023 (JIT 2023), Rafaela, Argentina. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/10220 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | JIT | es_ES |
dc.relation.projectid | MATCBFE0008203TC - Estudio comparativo del coeficiente de conductividad térmica de materiales usados en envolventes de edificios y su contribución a la eficiencia energética de los mismos. Aportes para el etiquetado. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.holder | Los autores | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights.use | CreativeCommons | es_ES |
dc.subject | Eficiencia energética | es_ES |
dc.subject | Etiquetado energético | es_ES |
dc.subject | Ley de etiquetado | es_ES |
dc.subject | Energy labeling | en_EN |
dc.subject | Labeling law | en_EN |
dc.subject | Energy efficiency | en_EN |
dc.title | Análisis del impacto de diferentes tecnologías y materiales constructivos en la eficiencia energética | es_ES |
dc.title | Analysis of the impact of different technologies and building materials on energy efficiency | en_EN |
dc.title.alternative | Analysis of the impact of different technologies and building materials on energy efficiency | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Analisis del impacto de diferentes tecnologias y materiales constructivos en la eficiencia energetica.pdf
- Size:
- 917.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Presentación - Oliva / Aguado / Vetcher
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: