Diseño y simulación de arquitectura de control para captura automática de imágenes de granos
| dc.creator | Liska, Diego Orlando | |
| dc.creator | Cleva, Mario Sergio | |
| dc.creator | Villaverde, Jorge | |
| dc.creator | Duran Muñoz, Héctor Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T20:19:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-07 | |
| dc.description.abstract | Se presenta el diseño y simulación de una arquitectura de control secuencial para automatizar la captura de imágenes de granos. El sistema coordina una cinta transportadora, dosificador, iluminación y cámara. La simulación en Simulink® validó el correcto funcionamiento autónomo y la respuesta a condiciones de seguridad, sentando las bases para una futura implementación física. | |
| dc.description.affiliation | Liska, Diego Orlando. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Resistencia. Centro de Investigación Aplicada en Tecnologías de la Información y Comunicación; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Cleva, Mario Sergio. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Resistencia. Centro de Investigación Aplicada en Tecnologías de la Información y Comunicación; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Villaverde, Jorge Eduardo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Resistencia. Centro de Investigación Aplicada en Tecnologías de la Información y Comunicación; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Duran Muñoz, Héctor Antonio. Universidad Autónoma de Zacatecas. Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica; México. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | 3rd Latin American Symposium on Education, Technology and Science 2025 | |
| dc.identifier.other | https://uaf.edu.mx/3rd-latin-american-symposium-on-education-technology-and-science-2025/ | |
| dc.identifier.other | https://www.fiuni.edu.py/wp-content/uploads/2025/04/3rd-Latin-American-Symposium-on-Education-Technology-and-Science-2025.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/14665 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.projectid | Modelado morfológico, reconocimiento y clasificación de granos de arroz postcosecha por procesamiento digital de imágenes empleando software de libre distribución y hardware de bajo costo | |
| dc.relation.projectid | PAECRE0008597TC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.use | Acceso abierto | |
| dc.subject | control secuencial automatizado | |
| dc.subject | integración mecatrónica de sistemas | |
| dc.subject | simulación funcional de procesos | |
| dc.title | Diseño y simulación de arquitectura de control para captura automática de imágenes de granos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
| dc.type.version | acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Diseño y simulación de Arquitectura de Control para captura automática de imágenes de granos.pdf
- Size:
- 308.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
