Evaluación y caracterización del estado sanitario de sectores recreacionales afectados por drenajes naturales (General Pueyrredón, Buenos Aires, Argentina)
| dc.creator | Lucero, Néstor Marcelo | |
| dc.creator | Saicha, Ana Valeria | |
| dc.creator | Espinosa, Mónica Bibiana | |
| dc.creator | Millet, Patricia Marta | |
| dc.creator | Patat, María Laura | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T20:09:15Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue analizar la calidad del agua superficial de los arroyos Corrientes y Lobería, ubicados al sur de la ciudad de Mar del Plata y de la arena de las playas recreacionales por las que atraviesan ambos arroyos, previo a su descarga en el mar. Mediante el uso del software Qgis se identificaron los usos de suelo más relevantes en cada una de sus cuencas, seleccionando los indicadores de contaminación correspondientes. La caracterización se realizó sobre muestras de agua superficial de ambos arroyos colectadas periódicamente en el área de desembocadura y sobre muestras de la franja de arena próxima a dichos vertidos. Para el análisis comparativo de los resultados, se recurrió a valores de referencia sugeridos por la Autoridad del Agua (Res. 042/2006) que caracterizan el uso del agua desde el punto de vista recreacional. Para la comparativa del análisis de arena se utilizó el Decreto Nº 831/93 anexo 2 (Ley Nº 24051, Tabla 9), que refiere a Niveles Guía de Calidad de Suelos. De todos los indicadores seleccionados, los contaminantes microbiológicos fueron identificados tanto en la franja de arena, como en las aguas superficiales. Solo en los arroyos se identificaron pesticidas, un herbicida y fertilizantes, mientras que la presencia de metales pesados se registró únicamente en las arenas analizadas. Estos resultados podrían señalar la incidencia de las distintas actividades antrópicas desarrolladas a lo largo de sus recorridos. Respecto a su cuantificación, solo los indicadores microbiológicos afectarían la calidad ambiental de ambas playas, ya que los valores de abundancia más críticos ocurrieron durante la temporada estival monitoreada. | |
| dc.description.abstract | The objective of this work was to analyze the surface water quality of the Corrientes and Lobería streams, located to the south of the city of Mar del Plata and the sand of the recreational beaches through which both streams cross, prior to their discharge at sea. Through the use of the Qgis software, the most relevant land uses were identified in each of its basins, selecting the corresponding contamination indicators. The characterization was carried out on surface water samples from both streams collected periodically in the mouth area and on samples from the sand strip close to said discharges. For the comparative analysis of the results, reference values suggested by the Water Authority (Res. ADA Nº 42/2006) were used, which characterize the use of water from the recreational point of view. For the values obtained from the analysis of the sand, Decree Nº 831/93 annex 2 (Law Nº 24051, Table 9) was used, which refers to Soil Quality Guide Levels. Of all the selected indicators, microbiological contaminants were identified both in the sand strip and in surface waters. Meanwhile, pesticides, an herbicide and fertilizers were only identified in the streams, while the presence of heavy metals was recorded only in the sediments analyzed. These results would indicate the incidence of the different anthropic activities carried out along its routes. Regarding its quantification, only the microbiological indicators would affect the environmental quality of both beaches, since the most critical abundance values occurred during the summer season monitored. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Lucero, Nestor Marcelo. Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Mar del Plata); Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Saicha, Ana Valeria. Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Mar del Plata); Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Espinosa, Mónica Bibiana. Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Mar del Plata); Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Millet, Patricia Marta. Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Mar del Plata); Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Patat, María Laura. Universidad Nacional de Mar del Plata (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales); Argentina. | |
| dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | Lucero, N. M., Saicha, A. V., Espinosa, M. B., Millet, P. M., & Patat, M. L. (2024). Evaluación y caracterización del estado sanitario de sectores recreacionales afectados por drenajes naturales (General Pueyrredón, Buenos Aires, Argentina). Acta Toxicológica Argentina, 32(2), 49–58. | |
| dc.identifier.issn | 1851-3743 | |
| dc.identifier.uri | https://toxicologia.org.ar/wp-content/uploads/2025/07/Lucero.12julio.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/14316 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Asociación Toxicológica Argentina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.use | Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. | |
| dc.subject | ARROYOS | |
| dc.subject | CONTAMINANTES | |
| dc.subject | PLAYAS | |
| dc.subject | USOS DEL SUELO | |
| dc.subject | STREAMS | |
| dc.subject | POLLUTANTS | |
| dc.subject | BEACHES | |
| dc.subject | LAND USES | |
| dc.title | Evaluación y caracterización del estado sanitario de sectores recreacionales afectados por drenajes naturales (General Pueyrredón, Buenos Aires, Argentina) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | publisherVersion |
