Síntesis y anclaje de un precursor de sensores químicos derivado de productos naturales sobre SBA-15
dc.coverage.spatial | Nacional | es_ES |
dc.creator | Guntero, Vanina A. | |
dc.creator | Ferretti, Cristian Alejandro | |
dc.creator | Mancini, Pedro M. E. | |
dc.creator | Kneeteman, María N. | |
dc.date.accessioned | 2019-06-21T13:29:22Z | |
dc.date.available | 2019-06-21T13:29:22Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se centró en el diseño y evaluación de un sistema basado en un soporte inorgánico poroso que sea capaz de anclar un precursor de sensores químicos. Para la síntesis del precursor se empleó el producto natural eugenol, obtenido del aceite esencial de la especie Eugenia caryophyllata comúnmente denominada “clavo de olor”. El aceite esencial del clavo de olor fue extraído mediante dos métodos de extracción convencionales: destilación por arrastre de vapor y extracción Soxhlet; y uno no convencional: extracción asistida por microondas, de manera de encontrar las variables que generen los mejores rendimientos en la recuperación de eugenol. Para la extracción asistida por microondas se evaluó la aplicación del método Taguchi para 5 factores (temperatura, velocidad de agitación, tiempo, concentración de etanol, relación líquido:sólido) y 5 niveles (30-70 °C, 240-1200 rpm, 5-25 min, 20-100 % concentración de etanol, 7-19 ml/mg). Se identificaron y cuantificaron los componentes del aceite esencial por cromatografía gaseosa, y se determinó el porcentaje de recuperación de eugenol. Posteriormente se recuperó el eugenol del aceite esencial por extracción con cloruro de metileno. La síntesis del precursor bis-eugenol se realizó por acoplamiento radicalario del eugenol. Por su parte, como soporte sólido se utilizó sílice mesoporosa SBA-15, la cual fue preparada por un proceso hidrotermal asistido por microondasEn base a los estudios espectroscópicos se confirmó el anclaje del precursor en la sílice mesoporosa, el cual sería a través de interacciones débiles de naturaleza electrostática que conectan las moléculas bis-eugenol con la pared de SBA-15 sin producir cambios químicos en los compuestos. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Guntero, Vanina A. (1,2); Mancini, Pedro M.(1); Ferretti, Cristian A. (1); Kneeteman, María N. (1) (1) IQAL (UNL-CONICET), Laboratorio Fester – Química Orgánica, Universidad Nacional del Litoral - Facultad de Ingeniería Química, Argentina. (2) Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional San Francisco, Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Guntero, Vanina A.; Ferretti, Cristian A.; Mancini, Pedro M.E; Kneeteman, María N. Síntesis y anclaje de un precursor de sensores químicos derivado de productos naturales sobre SBA-15. 2018 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/3696 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. San Rafael, Mendoza. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.rights.use | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.subject | bis-eugenol | es_ES |
dc.subject | anclaje | es_ES |
dc.subject | síntesis asistida por microondas | es_ES |
dc.subject | métodos de extracción | es_ES |
dc.title | Síntesis y anclaje de un precursor de sensores químicos derivado de productos naturales sobre SBA-15 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Publicado CLICAP 2018 Soportes .pdf
- Size:
- 97.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal y único
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 5.73 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: