Diseño y síntesis de un nuevo material híbrido compuesto para detectar Cu2+
dc.creator | Guntero, Vanina A. | |
dc.creator | Flores, Denis Jaqueline | |
dc.creator | Peralta, Micaela | |
dc.creator | Colombero, Paula | |
dc.creator | Racca, Melisa A. | |
dc.creator | Mancini, Pedro M. E. | |
dc.creator | Ferretti, Cristian Alejandro | |
dc.creator | Kneeteman, María N. | |
dc.date.accessioned | 2019-06-21T20:58:25Z | |
dc.date.available | 2019-06-21T20:58:25Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo, se estudió el diseño y la síntesis de un sensor químico soportado sobre sílice mesoporosa para la detección de Cu 2+ . Una característica deseable de los sensores químicos es la capacidad de los mismos para generar una señal macroscópica, tal como la variación en la intensidad de absorbancia, cuando se produce el fenómeno microscópico de reconocimiento del sustrato. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Flores, Denis (1); Peralta, Micaela (1); Colombero, Paula (1); Racca, Melisa (1); Guntero, Vanina A. (1,2); Ferretti, Cristian A. (2); Mancini, Pedro M. (2); Kneeteman, María N.(2) (1) Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional San Francisco, Córdoba, Argentina. (2) IQAL (UNL-CONICET), Laboratorio Fester – Química Orgánica, Universidad Nacional del Litoral - Facultad de Ingeniería Química, Santa Fe, Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Guntero, Vanina A.; Flores, Denis; Peralta, Micaela; Colombero, Paula; Racca, Melisa; Mancini, Pedro M.; Ferretti, Cristian A.; Kneeteman, María N. Diseño y síntesis de un nuevo material híbrido compuesto para detectar Cu2+. 2018. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/3702 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional San Francisco | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.rights.use | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.subject | sensores químicos | es_ES |
dc.subject | síntesis por irradiación de microondas | es_ES |
dc.subject | sílice mesoporosa | es_ES |
dc.title | Diseño y síntesis de un nuevo material híbrido compuesto para detectar Cu2+ | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Publicado J UTN SFco 2018.pdf
- Size:
- 183.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo único y principal
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 5.73 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: