Sistema de calidad e inocuidad en el fraccionamiento de vino
dc.contributor.advisor | Fleitas, José | |
dc.creator | Kohn, Juan | |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T12:19:45Z | |
dc.date.available | 2024-03-05T12:19:45Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.description.abstract | La calidad aplicada a la industria alimenticia se relaciona con la capacidad de responder a los requerimientos del consumidor, cliente interno o externo, evitando la variabilidad en los resultados del producto final, esto se logra mediante la implantación de sistemas para gestionar la inocuidad alimentaria. Inocuidad es un término utilizado en la industria alimenticia que significa “la capacidad de elaborar un producto que no va a causarle ningún daño al consumidor” (Oder, 2010), es decir, asegurarse que no posea microorganismos ni cuerpos extraños que puedan afectar a la calidad del producto. | es_ES |
dc.description.affiliation | Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Mendoza, Argentina | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.doi | * | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/9651 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.holder | Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Mendoza | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.rights.uri | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.use | Atribución | es_ES |
dc.subject | Calidad, Inocuidad, Vino | es_ES |
dc.title | Sistema de calidad e inocuidad en el fraccionamiento de vino | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | acceptedVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TRABAJO INTEGRADOR.pdf(~968 KB).url
- Size:
- 155 B
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Especialización Ingeniería Calidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: