Obtención de principios activos de la remolacha por el método de ultrasonido
dc.coverage.spatial | Nacional | |
dc.creator | Schultheis, María Victoria | |
dc.creator | Acuña, María Candela | |
dc.creator | Aon, Yamile Soledad | |
dc.creator | Guntero, Vanina A. | |
dc.creator | Ferretti, Cristian Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T19:01:34Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.description.abstract | La provincia de Córdoba es una importante productora de hortalizas en Argentina. Se conoce que los descartes producidos durante el procesamiento y la manufactura de las mismas son de alrededor de un 40%. Es por ello que, nos resulta interesante desarrollar estrategias que permitan reducir el desperdicio, disminuir costos y minimizar el impacto ambiental. En especial, las remolachas tienen asociado pigmentos rojos que corresponden a las betalaínas presentes, los cuales tienen gran auge como pigmentos naturales. Por lo tanto, aprovechar sus principios activos resulta interesante para consumidores e industriales. En este trabajo se propone emplear la técnica de ultrasonido como forma de extracción de los principios activos de las remolachas que ya no tienen uso comercial. Para llevarlo a cabo, se desarrolló un diseño experimental factorial completo, manteniendo la temperatura constante a 30 °C y seleccionando como factores de estudios que influyen en el proceso, el solvente y el tiempo de operación. Luego, mediante hidrodestilación se purificó el extracto. Dicha técnica permitió tener buena eficiencia de producción, mantener una calidad constante del producto y optimizar los recursos empleados. Siguiendo el diseño experimental en el cual se combinaron los distintos, solventes y tiempos, los rendimientos obtenidos fueron entre un 9% y un 12%. | |
dc.description.affiliation | Fil: Schultheis, María Victoria. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. Grupo Productos Naturales y Materiales (ProNaM); Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Acuña, María C. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. Grupo Productos Naturales y Materiales (ProNaM); Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Aon, Yamile S. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. Grupo Productos Naturales y Materiales (ProNaM); Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Guntero, Vanina A. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. Grupo Productos Naturales y Materiales (ProNaM); Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Ferretti, Cristian A. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ingeniería Química. Instituto de Química Aplicada del Litoral. Grupo de Síntesis Orgánica y Materiales (GSOM); Argentina. | |
dc.description.sponsorship | PID PAPPSF0008588 | |
dc.format | ||
dc.identifier.citation | Congreso de Investigaciones y Desarrollos en Tecnología y Ciencia, IDETEC 2024 | |
dc.identifier.isbn | 978-987-8992-45-7 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/12034 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.projectid | Estudio y desarrollo de microemulsiones Pickering PAPPSF0008588 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.use | . | |
dc.source | 11º Congreso de Investigaciones y Desarrollos en Tecnología y Ciencia, IDETEC 2024: 130 - 137. (2024) | |
dc.subject | Ultrasonido | |
dc.subject | Diseño Factorial | |
dc.subject | Remolacha | |
dc.subject | Extracción | |
dc.title | Obtención de principios activos de la remolacha por el método de ultrasonido | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type.version | publisherVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Guntero - Obtención de principios activos de la remolacha....pdf
- Size:
- 286.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: