Diseño de un algoritmo para la ubicación óptima de ingreso secuencial de interruptores
dc.creator | Loyarte, Ariel | |
dc.creator | Manassero, Ulises | |
dc.creator | Nahs, Alexander | |
dc.creator | Banegas, Juan Marcos | |
dc.creator.orcid | 0000-0001-9001-0779 | es_ES |
dc.creator.orcid | 0000-0003-4844-6362 | es_ES |
dc.creator.orcid | 0009-0000-8335-2324 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T19:12:19Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T19:12:19Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El diseño de sistemas de protección y la ubicación de sus elementos en redes de distribución de energía eléctrica, se sustenta históricamente en exigencias operativas, encontrándose, en ocasiones, soluciones arbitrarias basadas principalmente en la experiencia de los encargados de su planificación. En este marco, considerando las exigencias de entes regulatorios y teniendo en cuenta la sensibilidad a fallas, se propone diseñar una metodología que permita identificar la mejor ubicación de equipos reconectadores y/o seccionalizadores de línea de media tensión, tal que se minimicen los costos globales de operación y mejoren los índices de confiabilidad de los usuarios. Para ello, se aplican métodos heurísticos de optimización y localización. Finalmente, la eficacia de las técnicas propuestas se evalúa a partir de su aplicación a una red de distribución real típica, modelada y simulada mediante un software específico para la representación de sistemas eléctricos de potencia. | es_ES |
dc.description.abstract | The design of protection systems and the location of their elements in electrical power distribution networks has historically been based on operational requirements, sometimes finding arbitrary solutions based mainly on the experience of those responsible for their planning. Considering the requirements of regulatory entities and the sensitivity to faults it is proposed to design a methodology that allows identifying the best location of a medium voltage line reclosers and/or sectionalizers equipment, such that costs are minimized global operations and improve user reliability indexes. To do this, heuristic optimization and localization methods are applied. Finally, the effectiveness of the proposed techniques is evaluated from their application to a typical real distribution network, modeled and simulated using specific software for the representation of electrical power systems. | en_EN |
dc.description.affiliation | Fil: Loyarte, Ariel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe. Centro de Investigación en Ingeniería Eléctrica y Sistemas Energéticos (CIESE); Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Manassero, Ulises. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe. Centro de Investigación en Ingeniería Eléctrica y Sistemas Energéticos (CIESE); Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Nahs, Alexander. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe. Centro de Investigación en Ingeniería Eléctrica y Sistemas Energéticos (CIESE); Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Banegas, Juan Marcos. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe. Centro de Investigación en Ingeniería Eléctrica y Sistemas Energéticos (CIESE); Argentina. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.citation | Loyarte, A.S. et al. (26 y 27 de octubre de 2022). Diseño de un algoritmo para la ubicación óptima de ingreso secuencial de interruptores. Jornadas de Ciencia y Tecnología 2022. UTN. Facultad Regional San Francisco, Argentina. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/10614 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jornadas de Ciencia y Tecnología | es_ES |
dc.relation.projectid | ENTCBFE0008352TC - Integración de movilidad eléctrica de usuarios residenciales y de transporte público a redes de distribución. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.holder | Los autores | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.rights.use | CreativeCommons | es_ES |
dc.subject | Confiabilidad | es_ES |
dc.subject | Métodos evolutivos | es_ES |
dc.subject | Redes de distribución | es_ES |
dc.subject | Reliability | en_EN |
dc.subject | Evolutionary methods | en_EN |
dc.subject | Distribution networks | en_EN |
dc.title | Diseño de un algoritmo para la ubicación óptima de ingreso secuencial de interruptores | es_ES |
dc.title | Algorithm Design for the Optimal Location of Sequential Entry of Switches | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 2022-31 - A. Loyarte.pdf
- Size:
- 243.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Jornadas de CyT - Loyarte y otros
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: